MU LEGEND
MU Legend Wiki
Wiki › Mapy › Kalima 5

Kalima 5

potwory 79-117 lvl
Poziomy potworów79 - 117
Teleport od poziomu-
Cena teleportu-
Potworów na mapie61

☠Potwory

PotwórLvlHPObrażeniaObronaIlośćGdzie (x, y)
Aegis 5 79 20,286 349-383 230 11 30, 75; 35, 21; 28, 17; 36, 11 …
Rogue Centurion 5 82 23,730 379-412 250 10 67, 22; 69, 9; 74, 14; 82, 8 …
Blood Soldier 5 85 29,458 414-448 280 7 110, 9; 118, 17; 110, 35; 121, 27 …
Death Angel 5 88 35,247 464-504 315 9 120, 50; 105, 54; 119, 57; 110, 65 …
Necron 5 93 43,967 537-577 370 8 118, 84; 104, 101; 115, 106; 93, 96 …
Death Centurion 5 98 55,104 627-667 460 5 87, 90; 68, 77; 63, 72; 58, 78 …
Schriker 5 105 69,000 736-776 515 10 32, 50; 42, 51; 38, 58; 29, 65 …
Illusion of Kundun 5 BOSS 117 115,000 960-1000 680 1 26, 76

☺NPC

✦Specjalny drop na mapie

Potwory tej mapy mogą upuścić (przedmiot tylko z potworów od jego poziomu dropu; skrzynie i Selupan dają tylko swój drop):

DropPotworySzansa
Zenod poziomu 7950%
Losowy zwykły przedmiot (broń / zbroja)od poziomu 7935%
Skille (orby, scrolle, pergaminy) (58 przedm.) od poziomu 795%
Devil's Key +5, +6, +7 od poziomu 933%
Old Scroll +3, +4, +5, +6 od poziomu 853%
Blood Bone +6, +7, +8 od poziomu 983%
Illusion Sorcerer Covenant +2, +3, +4, +5, +6 od poziomu 983%
Scroll of Archangel +6, +7, +8 od poziomu 853%
Devil's Eye +5, +6, +7 od poziomu 933%
Guardian Angel Imp Horn of Uniria Town Portal Scroll Jewel of Bless Jewel of Soul Jewel of Life Jewel of Creation Ale od poziomu 792%
Symbol of Kundun +4, +5, +6, +7 od poziomu 790.9%
Box of Luck +2, +3 od poziomu 790.4%
Suspicious Scrap of Paper od poziomu 790.3%
Sign of Dimensions od poziomu 790.3%
Spirit +1 od poziomu 1050.3%
Silver Medal od poziomu 790.2%
Orb of Summoning +1, +2, +3, +4, +5, +6 od poziomu 790.2%
Gold Medal od poziomu 790.1%