MU Legend Wiki
Illusion Temple 2
potwory 70-72 lvlPoziomy potworów70 - 72
Teleport od poziomu-
Cena teleportu-
Potworów na mapie0
☠Potwory
| Potwór | Lvl | HP | Obrażenia | Obrona | Ilość | Gdzie (x, y) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Illusion Sorc. Spirit event | 70 | 9,696 | 313-369 | 210 | 11 | 131, 93; 168, 123; 169, 48; 206, 85 … |
| Illusion Sorc. Spirit event | 70 | 9,696 | 335-391 | 230 | 11 | 131, 89; 164, 123; 169, 52; 206, 81 … |
| Illusion Sorc. Spirit event | 72 | 9,990 | 358-414 | 250 | 10 | 131, 85; 160, 123; 169, 56; 206, 77 … |
☺NPC
✦Specjalny drop na mapie
Potwory tej mapy mogą upuścić (przedmiot tylko z potworów od jego poziomu dropu; skrzynie i Selupan dają tylko swój drop):
| Drop | Potwory | Szansa |
|---|---|---|
| Zen | od poziomu 70 | 50% |
| Losowy zwykły przedmiot (broń / zbroja) | od poziomu 70 | 35% |
| Skille (orby, scrolle, pergaminy) (24 przedm.) | od poziomu 70 | 5% |
Old Scroll +1, +2 | od poziomu 72 | 3% |
Scroll of Archangel +5 | od poziomu 70 | 3% |
Devil's Key +5 | od poziomu 70 | 3% |
Devil's Eye +5 | od poziomu 70 | 3% |
Blood Bone +5 | od poziomu 70 | 3% |
Illusion Sorcerer Covenant +1 | od poziomu 70 | 3% |
Guardian Angel Imp Horn of Uniria Town Portal Scroll Jewel of Bless Jewel of Soul Jewel of Life Jewel of Creation Ale | od poziomu 70 | 2% |
Symbol of Kundun +3 | od poziomu 70 | 0.9% |
Box of Luck +2, +3 | od poziomu 70 | 0.4% |
Suspicious Scrap of Paper | od poziomu 70 | 0.3% |
Sign of Dimensions | od poziomu 70 | 0.3% |
Silver Medal | od poziomu 70 | 0.2% |
Orb of Summoning +1, +2, +3 | od poziomu 70 | 0.2% |
Gold Medal | od poziomu 70 | 0.1% |
Old Scroll
Scroll of Archangel +5
Devil's Key +5
Devil's Eye +5
Blood Bone +5
Illusion Sorcerer Covenant +1
Guardian Angel
Imp
Horn of Uniria
Town Portal Scroll
Jewel of Bless
Jewel of Soul
Jewel of Life
Jewel of Creation
Ale
Symbol of Kundun +3
Box of Luck
Suspicious Scrap of Paper
Sign of Dimensions
Orb of Summoning