MU Legend Wiki
Laser Trap
#106Poziom80
HP1,000
Obrażenia150 - 152
Obrona0
Celność400
Unik500
Odrodzenie3 s
Zasięg ataku1
⌖Gdzie występuje
| Mapa | Pozycja (x, y) | Ilość | Kiedy |
|---|---|---|---|
| Kanturu Event | 60, 108 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 173, 61 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 173, 64 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 173, 67 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 173, 70 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 173, 73 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 173, 76 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 173, 79 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 173, 82 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 174, 59 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 176, 86 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 176, 58 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 178, 56 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 179, 89 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 182, 54 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 185, 54 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 190, 54 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 193, 54 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 198, 54 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 201, 94 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 201, 54 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 204, 92 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 205, 54 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 207, 91 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 208, 54 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 210, 89 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 211, 54 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 212, 88 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 214, 57 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 215, 86 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 217, 84 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 217, 60 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 218, 81 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 218, 78 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 218, 73 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 218, 70 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 218, 67 | 1 | zawsze |
| Kanturu Event | 218, 64 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 138, 166 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 138, 171 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 138, 177 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 138, 183 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 141, 166 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 141, 171 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 141, 177 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 141, 183 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 144, 166 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 144, 171 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 144, 177 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 144, 183 | 1 | zawsze |
✦Drop
Maksymalnie 1 przedm. z jednego zabicia.
Drop z mapy (Kanturu_III, Kanturu Event)
18 rodzajów dropu (41 grup w sumie)
| Drop | Szansa |
|---|---|
| 2× Zen | 50% |
| 2× Losowy zwykły przedmiot (broń / zbroja) | 35% |
| 2× Skille (orby, scrolle, pergaminy) | 5% |
2× Devil's Key +6 | 3% |
2× Blood Bone +6 | 3% |
2× Old Scroll +3 | 3% |
2× Illusion Sorcerer Covenant +2 | 3% |
2× Scroll of Archangel +6 | 3% |
2× Devil's Eye +6 | 3% |
| 2× Klejnoty | 2% |
2× Symbol of Kundun +4 | 0.9% |
Box of Luck +2, +3 (każdy poziom osobno) | 0.4% |
2× Suspicious Scrap of Paper | 0.3% |
2× Sign of Dimensions | 0.3% |
Moonstone Pendant | 0.3% |
Orb of Summoning +1, +2, +3 (każdy poziom osobno) | 0.2% |
2× Silver Medal | 0.2% |
2× Gold Medal | 0.1% |
Losowe przedmioty (według poziomu potwora)
Mogą wypaść przedmioty o poziomie dropu od 69 do 80, z poziomem zależnym od poziomu potwora i losowymi opcjami.
Storm Crow Armor
Scroll of Cometfall
Damage Reflection Parchment
Chain Drive Parchment
Ancient Stick
Adamantine Armor
Storm Hard Pants
Black Dragon Boots
Orb of Rageful Blow
Scroll of Soul Barrier
Black Dragon Gloves
Grand Soul Boots
Black Rose Boots
Ashcrow Armor
Eclipse Armor
Iris Armor
Ancient Armor
Dark Steel Gloves
Chain Lightning Parchment
Grand Soul Shield
Storm Crow Pants
Scroll of FireBurst
Scroll of Aqua Beam
Crystal Sword
Master Scepter
Aquagold Crossbow
Ancient Pants
Divine Gloves
Storm Crow Boots
Orb of Death Stab
Staff of Resurrection
Cross Shield
Storm Hard Helm
Adamantine Pants
Storm Crow Gloves
Grand Soul Gloves
Black Rose Gloves
Increase Block Parchment
Ashcrow Pants
Eclipse Pants
Iris Pants
Devil's Key +6
Blood Bone +6
Old Scroll +3
Illusion Sorcerer Covenant +2
Scroll of Archangel +6
Devil's Eye +6
Symbol of Kundun +4
Box of Luck
Suspicious Scrap of Paper
Sign of Dimensions
Moonstone Pendant
Orb of Summoning