MU Legend Wiki
Queen Bee
#292Poziom92
HP39,364
Obrażenia558 - 616
Obrona360
Celność620
Unik240
Odrodzenie10 s
Zasięg ataku5
⌖Gdzie występuje
| Mapa | Pozycja (x, y) | Ilość | Kiedy |
|---|---|---|---|
| Devil Square 6 | 136, 168 (122-151, 152-184) | 80 | w czasie eventu |
| Land_of_Trials | 27, 174 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 37, 222 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 41, 185 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 48, 221 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 71, 194 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 72, 232 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 75, 204 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 92, 225 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 95, 138 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 97, 200 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 98, 175 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 120, 132 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 123, 146 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 128, 224 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 128, 136 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 133, 168 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 133, 145 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 138, 133 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 141, 182 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 141, 221 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 144, 169 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 146, 126 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 152, 112 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 155, 218 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 159, 121 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 163, 225 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 175, 127 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 182, 177 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 183, 140 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 187, 159 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 191, 182 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 191, 120 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 196, 173 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 198, 151 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 208, 208 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 223, 204 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 224, 147 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 224, 191 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 227, 180 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 229, 227 | 1 | zawsze |
✦Drop
Maksymalnie 1 przedm. z jednego zabicia.
Drop z mapy (Land_of_Trials, Devil Square 6)
18 rodzajów dropu (43 grup w sumie)
| Drop | Szansa |
|---|---|
| 2× Zen | 50% |
| 2× Losowy zwykły przedmiot (broń / zbroja) | 35% |
| 2× Skille (orby, scrolle, pergaminy) | 5% |
2× Devil's Key +7 | 3% |
2× Old Scroll +5 | 3% |
2× Scroll of Archangel +7 | 3% |
2× Devil's Eye +7 | 3% |
2× Illusion Sorcerer Covenant +4 | 3% |
2× Blood Bone +7 | 3% |
| 2× Klejnoty | 2% |
2× Symbol of Kundun +6 | 0.9% |
Box of Luck +2, +3 (każdy poziom osobno) | 0.4% |
2× Suspicious Scrap of Paper | 0.3% |
2× Sign of Dimensions | 0.3% |
Jewel of Guardian | 0.3% |
Orb of Summoning +1, +2, +3, +4 (każdy poziom osobno) | 0.2% |
2× Silver Medal | 0.2% |
2× Gold Medal | 0.1% |
Losowe przedmioty (według poziomu potwora)
Mogą wypaść przedmioty o poziomie dropu od 81 do 92, z poziomem zależnym od poziomu potwora i losowymi opcjami.
Dragon Spear
Celestial Bow
Dark Phoenix Helm
Divine Armor
Dark Steel Pants
Thunder Hawk Boots
Scroll of Electric Spark
Grand Soul Armor
Black Rose Armor
Valiant Gloves
Glorious Gloves
Elemental Mace
Staff of Destruction
Piercing Helm
Black Dragon Armor
Lilium Boots
Dragon Roar Parchment
Increase Health Parchment
Dark Master Gloves
Divine Pants
Thunder Hawk Gloves
Scroll of Inferno
Dark Soul Gloves
Aura Gloves
Red Spirit Boots
Dark Steel Mask
Grand Soul Pants
Black Rose Pants
Dark Phoenix Gloves
Divine Helm
Saint Crossbow
Black Dragon Pants
Red Spirit Gloves
Dark Steel Boots
Scroll of Teleport Ally
Berserker Parchment
Sword of Destruction
Storm Hard Glove
Great Scepter
Black Dragon Helm
Storm Hard Armor
Lilium Gloves
Piercing Boots
Scroll of Critical Damage
Grand Soul Helm
Black Rose Helm
Divine Boots
Orb of Ice Arrow
Devil's Key +7
Old Scroll +5
Scroll of Archangel +7
Devil's Eye +7
Illusion Sorcerer Covenant +4
Blood Bone +7
Symbol of Kundun +6
Box of Luck
Suspicious Scrap of Paper
Sign of Dimensions
Jewel of Guardian
Orb of Summoning