MU Legend Wiki
Death Tree
#308Poziom72
HP22,380
Obrażenia319 - 350
Obrona187
Celność362
Unik120
Odrodzenie10 s
Zasięg ataku1
⌖Gdzie występuje
| Mapa | Pozycja (x, y) | Ilość | Kiedy |
|---|---|---|---|
| Aida | 102, 16 (102-103, 16-17) | 7 | zawsze |
| Aida | 113, 8 (113-114, 8-9) | 8 | zawsze |
| Aida | 118, 16 | 1 | zawsze |
| Aida | 136, 23 | 1 | zawsze |
| Aida | 137, 13 | 1 | zawsze |
| Aida | 150, 47 (150-151, 46-48) | 8 | zawsze |
| Aida | 157, 23 | 1 | zawsze |
| Aida | 158, 10 | 1 | zawsze |
| Aida | 162, 70 | 1 | zawsze |
| Aida | 164, 18 | 1 | zawsze |
| Aida | 166, 48 | 1 | zawsze |
| Aida | 174, 24 (174-175, 24-25) | 8 | zawsze |
| Aida | 177, 16 | 1 | zawsze |
| Aida | 189, 38 | 1 | zawsze |
| Aida | 189, 95 | 1 | zawsze |
| Aida | 195, 26 | 1 | zawsze |
| Aida | 197, 96 (197-198, 96-97) | 8 | zawsze |
| Aida | 199, 71 (199-200, 71-72) | 8 | zawsze |
| Aida | 204, 12 | 1 | zawsze |
| Aida | 205, 31 | 1 | zawsze |
| Aida | 206, 91 | 1 | zawsze |
| Aida | 213, 38 | 1 | zawsze |
| Aida | 214, 114 | 1 | zawsze |
| Aida | 216, 38 | 1 | zawsze |
| Aida | 219, 91 | 1 | zawsze |
| Aida | 222, 75 | 1 | zawsze |
| Aida | 223, 130 | 1 | zawsze |
| Aida | 225, 109 (225-226, 109-110) | 10 | zawsze |
| Aida | 226, 11 | 1 | zawsze |
✦Drop
Maksymalnie 1 przedm. z jednego zabicia.
Drop z mapy (Aida)
17 rodzajów dropu (20 grup w sumie)
| Drop | Szansa |
|---|---|
| Zen | 50% |
| Losowy zwykły przedmiot (broń / zbroja) | 35% |
| Skille (orby, scrolle, pergaminy) | 5% |
Old Scroll +2 | 3% |
Scroll of Archangel +5 | 3% |
Devil's Key +5 | 3% |
Devil's Eye +5 | 3% |
Blood Bone +5 | 3% |
Illusion Sorcerer Covenant +1 | 3% |
| Klejnoty | 2% |
Symbol of Kundun +3 | 0.9% |
Box of Luck +2, +3 (każdy poziom osobno) | 0.4% |
Suspicious Scrap of Paper | 0.3% |
Sign of Dimensions | 0.3% |
Orb of Summoning +1, +2, +3 (każdy poziom osobno) | 0.2% |
Silver Medal | 0.2% |
Gold Medal | 0.1% |
Losowe przedmioty (według poziomu potwora)
Mogą wypaść przedmioty o poziomie dropu od 61 do 72, z poziomem zależnym od poziomu potwora i losowymi opcjami.
Crystal Sword
Master Scepter
Aquagold Crossbow
Ancient Pants
Divine Gloves
Storm Crow Boots
Orb of Death Stab
Staff of Resurrection
Cross Shield
Storm Hard Helm
Adamantine Pants
Storm Crow Gloves
Grand Soul Gloves
Black Rose Gloves
Increase Block Parchment
Ashcrow Pants
Eclipse Pants
Iris Pants
Bluewing Crossbow
Ancient Helm
Ashcrow Boots
Eclipse Boots
Iris Boots
Ashcrow Helm
Eclipse Helm
Iris Helm
Crystal Morning Star
Elemental Shield
Adamantine Mask
Sacred Armor
Book of Lagle
Ancient Boots
Orb of Penetration
Bill of Balrog
Light Plate Armor
Sacred Pants
Storm Hard Boots
Ashcrow Gloves
Eclipse Gloves
Iris Gloves
Ancient Gloves
Old Scroll +2
Scroll of Archangel +5
Devil's Key +5
Devil's Eye +5
Blood Bone +5
Illusion Sorcerer Covenant +1
Symbol of Kundun +3
Box of Luck
Suspicious Scrap of Paper
Sign of Dimensions
Orb of Summoning