MU Legend Wiki
Werewolf(Hero)
#315Poziom127
HP141,450
Obrażenia1109 - 1167
Obrona800
Celność1027
Unik397
Odrodzenie10 s
Zasięg ataku2
⌖Gdzie występuje
| Mapa | Pozycja (x, y) | Ilość | Kiedy |
|---|---|---|---|
| Crywolf Fortress | 30, 172 | 1 | zawsze |
| Crywolf Fortress | 49, 194 | 1 | zawsze |
| Crywolf Fortress | 51, 213 | 1 | zawsze |
| Crywolf Fortress | 52, 171 | 1 | zawsze |
| Crywolf Fortress | 59, 211 | 1 | zawsze |
| Crywolf Fortress | 68, 224 | 1 | zawsze |
| Crywolf Fortress | 73, 210 | 1 | zawsze |
| Crywolf Fortress | 85, 230 | 1 | zawsze |
| Crywolf Fortress | 92, 219 | 1 | zawsze |
| Crywolf Fortress | 100, 182 | 1 | zawsze |
| Crywolf Fortress | 102, 171 | 1 | zawsze |
| Crywolf Fortress | 115, 204 | 1 | zawsze |
| Crywolf Fortress | 117, 193 | 1 | zawsze |
| Crywolf Fortress | 133, 195 | 1 | zawsze |
| Crywolf Fortress | 133, 214 | 1 | zawsze |
| Crywolf Fortress | 145, 208 | 1 | zawsze |
| Crywolf Fortress | 148, 195 | 1 | zawsze |
| Crywolf Fortress | 159, 206 | 1 | zawsze |
| Crywolf Fortress | 170, 208 | 1 | zawsze |
| Crywolf Fortress | 175, 197 | 1 | zawsze |
| Crywolf Fortress | 199, 200 | 1 | zawsze |
| Crywolf Fortress | 222, 189 | 1 | zawsze |
✦Drop
Maksymalnie 1 przedm. z jednego zabicia.
Drop z mapy (Crywolf Fortress)
21 rodzajów dropu (28 grup w sumie)
| Drop | Szansa |
|---|---|
| Zen | 50% |
| Losowy zwykły przedmiot (broń / zbroja) | 35% |
Splinter of Armor | 15% |
Bless of Guardian | 6% |
| Skille (orby, scrolle, pergaminy) | 5% |
Devil's Key +7 | 3% |
Blood Bone +8 | 3% |
Old Scroll +6 | 3% |
Scroll of Archangel +8 | 3% |
Devil's Eye +7 | 3% |
Illusion Sorcerer Covenant +6 | 3% |
| Klejnoty | 2% |
Claw of Beast | 1.5% |
Symbol of Kundun +7 | 0.9% |
Box of Luck +2, +3 (każdy poziom osobno) | 0.4% |
2× Spirit +1 | 0.3% |
Suspicious Scrap of Paper | 0.3% |
Sign of Dimensions | 0.3% |
Orb of Summoning +1, +2, +3, +4, +5, +6 (każdy poziom osobno) | 0.2% |
Silver Medal | 0.2% |
Gold Medal | 0.1% |
Losowe przedmioty (według poziomu potwora)
Mogą wypaść przedmioty o poziomie dropu od 116 do 127, z poziomem zależnym od poziomu potwora i losowymi opcjami.
Splinter of Armor
Bless of Guardian
Devil's Key +7
Blood Bone +8
Old Scroll +6
Scroll of Archangel +8
Devil's Eye +7
Illusion Sorcerer Covenant +6
Claw of Beast
Symbol of Kundun +7
Box of Luck
Spirit +1
Suspicious Scrap of Paper
Sign of Dimensions
Orb of Summoning
Volcano Gloves
Venom Mist Helm
Sylphid Ray Helm
Great Dragon Armor
Dark Soul Armor
Aura Armor
Hurricane Pants
Sunlight Boots
Dragon Knight Boots
Venom Mist Boots
Sylphid Ray Boots
Phoenix Soul Boots
Dark Master Armor
Dark Soul Pants
Aura Pants