MU Legend Wiki
Kentauros Warrior
#554Poziom126
HP684,825
Obrażenia1395 - 1444
Obrona570
Celność1258
Unik920
Odrodzenie10 s
Zasięg ataku4
⌖Gdzie występuje
| Mapa | Pozycja (x, y) | Ilość | Kiedy |
|---|---|---|---|
| Kanturu_I | 49, 140 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 53, 154 (52-54, 153-155) | 6 | zawsze |
| Kanturu_I | 61, 131 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 66, 136 (65-67, 135-137) | 8 | zawsze |
| Kanturu_I | 74, 162 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 84, 130 (83-85, 129-131) | 9 | zawsze |
| Kanturu_I | 86, 119 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 89, 124 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 90, 168 (90-91, 168-169) | 8 | zawsze |
| Kanturu_I | 91, 164 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 92, 152 (92-93, 152-153) | 9 | zawsze |
| Kanturu_I | 94, 128 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 96, 156 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 102, 150 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 115, 162 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 132, 111 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 133, 127 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 136, 161 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 140, 152 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 141, 133 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 145, 87 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 161, 112 (161-162, 112-113) | 6 | zawsze |
| Kanturu_I | 163, 94 (163-164, 94-95) | 6 | zawsze |
| Kanturu_I | 171, 111 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 189, 94 (188-190, 94-95) | 8 | zawsze |
✦Drop
Maksymalnie 1 przedm. z jednego zabicia.
Drop z mapy (Kanturu_I)
18 rodzajów dropu (25 grup w sumie)
| Drop | Szansa |
|---|---|
| Zen | 50% |
| Losowy zwykły przedmiot (broń / zbroja) | 35% |
| Skille (orby, scrolle, pergaminy) | 5% |
Devil's Key +7 | 3% |
Blood Bone +8 | 3% |
Old Scroll +6 | 3% |
Scroll of Archangel +8 | 3% |
Devil's Eye +7 | 3% |
Illusion Sorcerer Covenant +6 | 3% |
| Klejnoty | 2% |
Symbol of Kundun +7 | 0.9% |
Box of Luck +2, +3 (każdy poziom osobno) | 0.4% |
2× Spirit +1 | 0.3% |
Suspicious Scrap of Paper | 0.3% |
Sign of Dimensions | 0.3% |
Orb of Summoning +1, +2, +3, +4, +5, +6 (każdy poziom osobno) | 0.2% |
Silver Medal | 0.2% |
Gold Medal | 0.1% |
Losowe przedmioty (według poziomu potwora)
Mogą wypaść przedmioty o poziomie dropu od 115 do 126, z poziomem zależnym od poziomu potwora i losowymi opcjami.
Devil's Key +7
Blood Bone +8
Old Scroll +6
Scroll of Archangel +8
Devil's Eye +7
Illusion Sorcerer Covenant +6
Symbol of Kundun +7
Box of Luck
Spirit +1
Suspicious Scrap of Paper
Sign of Dimensions
Orb of Summoning
Venom Mist Helm
Sylphid Ray Helm
Great Dragon Armor
Dark Soul Armor
Aura Armor
Hurricane Pants
Sunlight Boots
Dragon Knight Boots
Venom Mist Boots
Sylphid Ray Boots
Phoenix Soul Boots
Dark Master Armor
Dark Soul Pants
Aura Pants
Daybreak
Sword Dancer