MU Legend Wiki
Chief Skeleton Warrior 1
#84Poziom56
HP5,505
Obrażenia176 - 198
Obrona110
Celność300
Unik85
Odrodzenie10 s
Zasięg ataku1
⌖Gdzie występuje
| Mapa | Pozycja (x, y) | Ilość | Kiedy |
|---|---|---|---|
| Blood Castle 1 | 13, 35 | 1 | w czasie eventu |
| Blood Castle 1 | 13, 28 | 1 | w czasie eventu |
| Blood Castle 1 | 13, 26 | 1 | w czasie eventu |
| Blood Castle 1 | 13, 37 | 1 | w czasie eventu |
| Blood Castle 1 | 13, 39 | 1 | w czasie eventu |
| Blood Castle 1 | 14, 34 | 1 | w czasie eventu |
| Blood Castle 1 | 14, 38 | 1 | w czasie eventu |
| Blood Castle 1 | 14, 33 | 1 | w czasie eventu |
| Blood Castle 1 | 14, 42 | 1 | w czasie eventu |
| Blood Castle 1 | 14, 40 | 1 | w czasie eventu |
| Blood Castle 1 | 14, 27 | 1 | w czasie eventu |
| Blood Castle 1 | 14, 24 | 1 | w czasie eventu |
| Blood Castle 1 | 14, 32 | 1 | w czasie eventu |
| Blood Castle 1 | 15, 35 | 1 | w czasie eventu |
| Blood Castle 1 | 15, 41 | 1 | w czasie eventu |
| Blood Castle 1 | 15, 25 | 1 | w czasie eventu |
| Blood Castle 1 | 15, 23 | 1 | w czasie eventu |
| Blood Castle 1 | 15, 45 | 1 | w czasie eventu |
| Blood Castle 1 | 15, 31 | 1 | w czasie eventu |
✦Drop
Maksymalnie 1 przedm. z jednego zabicia.
Drop z mapy (Blood Castle 1)
16 rodzajów dropu (18 grup w sumie)
| Drop | Szansa |
|---|---|
| Zen | 50% |
| Losowy zwykły przedmiot (broń / zbroja) | 35% |
| Skille (orby, scrolle, pergaminy) | 5% |
Scroll of Archangel +3 | 3% |
Devil's Key +3 | 3% |
Blood Bone +3 | 3% |
Devil's Eye +3 | 3% |
Jewel of Chaos Guardian Angel Imp Horn of Uniria Town Portal Scroll Jewel of Bless Jewel of Soul Ale | 2% |
Rena | 1% |
Symbol of Kundun +2 | 0.9% |
Box of Luck +2, +3 (każdy poziom osobno) | 0.4% |
Suspicious Scrap of Paper | 0.3% |
Sign of Dimensions | 0.3% |
Orb of Summoning +1, +2 (każdy poziom osobno) | 0.2% |
Silver Medal | 0.2% |
Gold Medal | 0.1% |
Losowe przedmioty (według poziomu potwora)
Mogą wypaść przedmioty o poziomie dropu od 45 do 56, z poziomem zależnym od poziomu potwora i losowymi opcjami.
Heliacal Sword
Silver Bow
Legendary Armor
Red Wing Armor
Dragon Pants
Crescent Axe
Battle Scepter
Great Scythe
Bronze Shield
Sacred Helm
Guardian Pants
Dragon Boots
Guardian Helm
Legendary Pants
Red Wing Pants
Giant Sword
Sacred Glove
Gorgon Staff
Book of Sahamutt
Dragon Gloves
Guardian Boots
Legendary Helm
Red Wing Helm
Light Plate Pants
Guardian Gloves
Sacred Boots
Pendant of Ability
Scroll of Evil Spirit
Double Blade
Serpent Crossbow
Legendary Shield
Plate Armor
Orb of Twisting Slash
Ring of Magic
Larkan Axe
Serpent Spear
Plate Helm
Light Plate Mask
Legendary Boots
Red Wing Boots
Pendant of Water
Serpent Shield
Plate Pants
Light Plate Boots
Scroll of Archangel +3
Devil's Key +3
Blood Bone +3
Devil's Eye +3
Jewel of Chaos
Guardian Angel
Imp
Horn of Uniria
Town Portal Scroll
Jewel of Bless
Jewel of Soul
Ale
Rena
Symbol of Kundun +2
Box of Luck
Suspicious Scrap of Paper
Sign of Dimensions
Orb of Summoning