MU Legend Wiki
Kalima 7
potwory 111-140 lvlPoziomy potworów111 - 140
Teleport od poziomu-
Cena teleportu-
Potworów na mapie61
☠Potwory
| Potwór | Lvl | HP | Obrażenia | Obrona | Ilość | Gdzie (x, y) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegis 7 | 111 | 94,300 | 819-865 | 584 | 11 | 30, 75; 35, 21; 28, 17; 36, 11 … |
| Rogue Centurion 7 | 114 | 101,200 | 864-910 | 615 | 10 | 67, 22; 69, 9; 74, 14; 82, 8 … |
| Blood Soldier 7 | 117 | 111,895 | 926-972 | 660 | 7 | 110, 9; 118, 17; 110, 35; 121, 27 … |
| Death Angel 7 | 121 | 126,500 | 1000-1052 | 720 | 9 | 120, 50; 105, 54; 119, 57; 110, 65 … |
| Necron 7 | 125 | 143,750 | 1094-1145 | 783 | 8 | 118, 84; 104, 101; 115, 106; 93, 96 … |
| Death Centurion 7 | 130 | 166,750 | 1196-1248 | 865 | 5 | 87, 90; 68, 77; 63, 72; 58, 78 … |
| Schriker 7 | 135 | 195,500 | 1343-1395 | 992 | 10 | 32, 50; 42, 51; 38, 58; 29, 65 … |
| Illusion of Kundun 7 BOSS | 140 | 8,000,000 | 2000-2500 | 1000 | 1 | 26, 76 |
☺NPC
✦Specjalny drop na mapie
Potwory tej mapy mogą upuścić (przedmiot tylko z potworów od jego poziomu dropu; skrzynie i Selupan dają tylko swój drop):
| Drop | Potwory | Szansa |
|---|---|---|
| Zen | od poziomu 111 | 50% |
| Losowy zwykły przedmiot (broń / zbroja) | od poziomu 111 | 35% |
| Skille (orby, scrolle, pergaminy) (58 przedm.) | od poziomu 111 | 5% |
Devil's Key +7 | od poziomu 111 | 3% |
Blood Bone +8 | od poziomu 111 | 3% |
Old Scroll +6 | od poziomu 111 | 3% |
Scroll of Archangel +8 | od poziomu 111 | 3% |
Devil's Eye +7 | od poziomu 111 | 3% |
Illusion Sorcerer Covenant +6 | od poziomu 111 | 3% |
Guardian Angel Imp Horn of Uniria Town Portal Scroll Jewel of Bless Jewel of Soul Jewel of Life Jewel of Creation Ale | od poziomu 111 | 2% |
Symbol of Kundun +7 | od poziomu 111 | 0.9% |
Box of Luck +2, +3 | od poziomu 111 | 0.4% |
Suspicious Scrap of Paper | od poziomu 111 | 0.3% |
Sign of Dimensions | od poziomu 111 | 0.3% |
Spirit +1 | od poziomu 111 | 0.3% |
Silver Medal | od poziomu 111 | 0.2% |
Orb of Summoning +1, +2, +3, +4, +5, +6 | od poziomu 111 | 0.2% |
Gold Medal | od poziomu 111 | 0.1% |
Devil's Key +7
Blood Bone +8
Old Scroll +6
Scroll of Archangel +8
Devil's Eye +7
Illusion Sorcerer Covenant +6
Guardian Angel
Imp
Horn of Uniria
Town Portal Scroll
Jewel of Bless
Jewel of Soul
Jewel of Life
Jewel of Creation
Ale
Symbol of Kundun +7
Box of Luck
Suspicious Scrap of Paper
Sign of Dimensions
Spirit +1
Orb of Summoning