MU Legend Wiki
Karutan 2
potwory 105-120 lvlPoziomy potworów105 - 120
Teleport od poziomu170
Cena teleportu79,000
Potworów na mapie241
☠Potwory
| Potwór | Lvl | HP | Obrażenia | Obrona | Ilość | Gdzie (x, y) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcus | 105 | 224,250 | 889-942 | 518 | 40 | 58, 160; 53, 165; 70, 169; 61, 172 … |
| Gollock | 108 | 248,400 | 984-1057 | 545 | 24 | 65, 163; 67, 171; 58, 173; 138, 138 … |
| Condra | 117 | 310,500 | 908-1057 | 610 | 125 | 78, 42; 71, 43; 76, 60; 60, 46 … |
| Narcondra | 120 | 331,200 | 1079-1172 | 640 | 52 | 87, 42; 81, 54; 107, 62; 110, 55 … |
✦Specjalny drop na mapie
Potwory tej mapy mogą upuścić (przedmiot tylko z potworów od jego poziomu dropu; skrzynie i Selupan dają tylko swój drop):
| Drop | Potwory | Szansa |
|---|---|---|
| Zen | od poziomu 105 | 50% |
| Losowy zwykły przedmiot (broń / zbroja) | od poziomu 105 | 35% |
| Skille (orby, scrolle, pergaminy) (58 przedm.) | od poziomu 105 | 5% |
Devil's Key +7 | od poziomu 105 | 3% |
Blood Bone +8 | od poziomu 105 | 3% |
Old Scroll +6 | od poziomu 105 | 3% |
Scroll of Archangel +8 | od poziomu 105 | 3% |
Devil's Eye +7 | od poziomu 105 | 3% |
Illusion Sorcerer Covenant +6 | od poziomu 105 | 3% |
Guardian Angel Imp Horn of Uniria Town Portal Scroll Jewel of Bless Jewel of Soul Jewel of Life Jewel of Creation Ale | od poziomu 105 | 2% |
Symbol of Kundun +6, +7 | od poziomu 105 | 0.9% |
Box of Luck +2, +3 | od poziomu 105 | 0.4% |
Suspicious Scrap of Paper | od poziomu 105 | 0.3% |
Sign of Dimensions | od poziomu 105 | 0.3% |
Spirit +1 | od poziomu 105 | 0.3% |
Silver Medal | od poziomu 105 | 0.2% |
Orb of Summoning +1, +2, +3, +4, +5, +6 | od poziomu 105 | 0.2% |
Gold Medal | od poziomu 105 | 0.1% |
Devil's Key +7
Blood Bone +8
Old Scroll +6
Scroll of Archangel +8
Devil's Eye +7
Illusion Sorcerer Covenant +6
Guardian Angel
Imp
Horn of Uniria
Town Portal Scroll
Jewel of Bless
Jewel of Soul
Jewel of Life
Jewel of Creation
Ale
Symbol of Kundun
Box of Luck
Suspicious Scrap of Paper
Sign of Dimensions
Spirit +1
Orb of Summoning