MU Legend Wiki
Elite Skeleton
#16Poziom42
HP1,955
Obrażenia147 - 152
Obrona65
Celność210
Unik49
Odrodzenie10 s
Zasięg ataku1
⌖Gdzie występuje
| Mapa | Pozycja (x, y) | Ilość | Kiedy |
|---|---|---|---|
| Dungeon | 29, 80 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 29, 80 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 48, 11 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 48, 11 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 86, 105 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 86, 105 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 88, 104 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 88, 104 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 90, 6 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 90, 6 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 108, 9 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 108, 9 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 115, 7 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 115, 7 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 122, 29 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 122, 29 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 124, 20 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 124, 20 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 137, 33 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 137, 33 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 155, 32 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 155, 32 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 159, 41 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 159, 41 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 211, 90 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 211, 90 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 212, 83 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 212, 83 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 226, 58 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 226, 58 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 229, 11 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 229, 11 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 235, 23 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 235, 23 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 239, 56 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 239, 56 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 240, 77 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 240, 77 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 244, 9 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 244, 9 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 247, 77 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 247, 77 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 248, 20 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 248, 20 | 1 | zawsze |
✦Drop
Maksymalnie 1 przedm. z jednego zabicia.
Drop z mapy (Dungeon)
15 rodzajów dropu (17 grup w sumie)
| Drop | Szansa |
|---|---|
| Zen | 50% |
| Losowy zwykły przedmiot (broń / zbroja) | 35% |
| Skille (orby, scrolle, pergaminy) | 5% |
Blood Bone +2 | 3% |
Scroll of Archangel +2 | 3% |
Devil's Eye +2 | 3% |
Devil's Key +2 | 3% |
Jewel of Chaos Guardian Angel Imp Horn of Uniria Town Portal Scroll Jewel of Bless Jewel of Soul Ale | 2% |
Symbol of Kundun +1 | 0.9% |
Box of Luck +2, +3 (każdy poziom osobno) | 0.4% |
Suspicious Scrap of Paper | 0.3% |
Sign of Dimensions | 0.3% |
Orb of Summoning +1, +2 (każdy poziom osobno) | 0.2% |
Silver Medal | 0.2% |
Gold Medal | 0.1% |
Losowe przedmioty (według poziomu potwora)
Mogą wypaść przedmioty o poziomie dropu od 31 do 42, z poziomem zależnym od poziomu potwora i losowymi opcjami.
Light Spear
Thunder Staff
Violent Wind Stick
Spirit Pants
Plate Gloves
Light Plate Gloves
Plate Boots
Pendant of Wind
Light Saber
Tiger Bow
Tower Shield
Spirit Helm
Spirit Boots
Large Healing Potion
Large Mana Potion
Scroll of Twister
Sleep Parchment
Great Hammer
Sphinx Armor
Brass Armor
Spirit Gloves
Ring of Earth
Berdysh
Blade
Brass Helm
Dragon Slayer Shield
Brass Pants
Scroll of Flame
Drain Life Parchment
Nikkea Axe
Mistery Armor
Sphinx Pants
Pendant of Ice
Sword of Salamander
Light Crossbow
Sphinx Mask
Wind Armor
Brass Gloves
Brass Boots
Blood Bone +2
Scroll of Archangel +2
Devil's Eye +2
Devil's Key +2
Jewel of Chaos
Guardian Angel
Imp
Horn of Uniria
Town Portal Scroll
Jewel of Bless
Jewel of Soul
Ale
Symbol of Kundun +1
Box of Luck
Suspicious Scrap of Paper
Sign of Dimensions
Orb of Summoning