MU Legend Wiki
Fire Golem
#291Poziom102
HP63,250
Obrażenia644 - 690
Obrona550
Celność870
Unik310
Odrodzenie10 s
Zasięg ataku1
⌖Gdzie występuje
| Mapa | Pozycja (x, y) | Ilość | Kiedy |
|---|---|---|---|
| Devil Square 5 | 135, 97 (120-150, 80-115) | 20 | w czasie eventu |
| Land_of_Trials | 18, 173 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 28, 185 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 31, 209 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 38, 172 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 40, 231 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 48, 207 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 52, 188 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 56, 227 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 64, 213 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 80, 234 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 81, 221 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 88, 183 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 105, 190 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 120, 225 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 131, 215 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 134, 229 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 138, 173 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 144, 198 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 145, 209 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 155, 227 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 187, 175 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 193, 167 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 197, 204 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 198, 192 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 208, 217 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 216, 183 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 222, 221 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 225, 141 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 231, 211 | 1 | zawsze |
| Land_of_Trials | 233, 199 | 1 | zawsze |
✦Drop
Maksymalnie 1 przedm. z jednego zabicia.
Drop z mapy (Land_of_Trials, Devil Square 5)
19 rodzajów dropu (47 grup w sumie)
| Drop | Szansa |
|---|---|
| 2× Zen | 50% |
| 2× Losowy zwykły przedmiot (broń / zbroja) | 35% |
| 2× Skille (orby, scrolle, pergaminy) | 5% |
2× Devil's Key +7 | 3% |
2× Blood Bone +8 | 3% |
2× Old Scroll +6 | 3% |
2× Scroll of Archangel +8 | 3% |
2× Devil's Eye +7 | 3% |
2× Illusion Sorcerer Covenant +6 | 3% |
| 2× Klejnoty | 2% |
2× Symbol of Kundun +6 | 0.9% |
Box of Luck +2, +3 (każdy poziom osobno) | 0.4% |
4× Spirit +1 | 0.3% |
2× Suspicious Scrap of Paper | 0.3% |
2× Sign of Dimensions | 0.3% |
Jewel of Guardian | 0.3% |
Orb of Summoning +1, +2, +3, +4 (każdy poziom osobno) | 0.2% |
2× Silver Medal | 0.2% |
2× Gold Medal | 0.1% |
Losowe przedmioty (według poziomu potwora)
Mogą wypaść przedmioty o poziomie dropu od 91 do 102, z poziomem zależnym od poziomu potwora i losowymi opcjami.
Lilium Pants
Hurricane Gloves
Scroll of Fire Scream
Piercing Armor
Valiant Pants
Glorious Pants
Rune Blade
Great Reign Crossbow
Dragon Soul Staff
Demonic Stick
Dark Phoenix Armor
Red Spirit Pants
Crystal of Destruction
Crystal of Multi-Shot
Crystal of Recovery
Crystal of Flame Strike
Scroll of Chaotic Diseier
Scroll of Nova
Scroll of Wizardry Enhance
Scroll of Gigantic Storm
Dark Side Parchment
Dragon Slasher Parchment
Ignore Defense Parchment
Thunder Hawk Pants
Lord Scepter
Great Dragon Boots
Valiant Boots
Glorious Boots
Scroll of Summon
Glorious Mask
Dark Steel Armor
Dark Phoenix Pants
Scroll of Decay
Piercing Pants
Dark Soul Boots
Dark Master Boots
Aura Boots
Great Dragon Gloves
Red Spirit Helm
Dark Phoenix Boots
Scroll of Ice Storm
Lightning Shock Parchment
Weakness Parchment
Dragon Spear
Celestial Bow
Dark Phoenix Helm
Divine Armor
Dark Steel Pants
Devil's Key +7
Blood Bone +8
Old Scroll +6
Scroll of Archangel +8
Devil's Eye +7
Illusion Sorcerer Covenant +6
Symbol of Kundun +6
Box of Luck
Spirit +1
Suspicious Scrap of Paper
Sign of Dimensions
Jewel of Guardian
Orb of Summoning