MU Legend Wiki
Berserker
#350Poziom100
HP153,076
Obrażenia798 - 849
Obrona443
Celność728
Unik255
Odrodzenie10 s
Zasięg ataku2
⌖Gdzie występuje
| Mapa | Pozycja (x, y) | Ilość | Kiedy |
|---|---|---|---|
| Kanturu_I | 31, 88 (30-32, 87-89) | 6 | zawsze |
| Kanturu_I | 38, 51 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 46, 34 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 48, 103 (48-49, 103-104) | 7 | zawsze |
| Kanturu_I | 50, 49 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 55, 104 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 56, 44 (56-57, 44-45) | 4 | zawsze |
| Kanturu_I | 62, 32 (61-63, 31-33) | 4 | zawsze |
| Kanturu_I | 64, 97 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 65, 35 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 66, 99 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 71, 20 (71-72, 20-21) | 3 | zawsze |
| Kanturu_I | 85, 61 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 85, 21 (85-86, 21-22) | 10 | zawsze |
| Kanturu_I | 91, 34 (91-92, 34-35) | 7 | zawsze |
| Kanturu_I | 102, 69 (101-103, 68-70) | 10 | zawsze |
| Kanturu_I | 117, 40 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 122, 22 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 129, 19 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 137, 26 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 138, 47 (137-139, 46-48) | 5 | zawsze |
| Kanturu_I | 145, 47 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 148, 14 (147-149, 13-15) | 4 | zawsze |
| Kanturu_I | 150, 56 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 151, 11 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 154, 41 (154-155, 41-42) | 10 | zawsze |
| Kanturu_I | 157, 58 (156-158, 57-59) | 4 | zawsze |
| Kanturu_I | 165, 50 (165-166, 50-51) | 10 | zawsze |
| Kanturu_I | 176, 30 (175-177, 29-31) | 4 | zawsze |
| Kanturu_I | 186, 11 (185-187, 10-12) | 4 | zawsze |
| Kanturu_I | 188, 11 | 1 | zawsze |
✦Drop
Maksymalnie 1 przedm. z jednego zabicia.
Drop z mapy (Kanturu_I)
18 rodzajów dropu (22 grup w sumie)
| Drop | Szansa |
|---|---|
| Zen | 50% |
| Losowy zwykły przedmiot (broń / zbroja) | 35% |
| Skille (orby, scrolle, pergaminy) | 5% |
Devil's Key +7 | 3% |
Blood Bone +8 | 3% |
Old Scroll +6 | 3% |
Scroll of Archangel +8 | 3% |
Devil's Eye +7 | 3% |
Illusion Sorcerer Covenant +6 | 3% |
| Klejnoty | 2% |
Symbol of Kundun +6 | 0.9% |
Box of Luck +2, +3 (każdy poziom osobno) | 0.4% |
Suspicious Scrap of Paper | 0.3% |
Sign of Dimensions | 0.3% |
Spirit +1 | 0.3% |
Orb of Summoning +1, +2, +3, +4 (każdy poziom osobno) | 0.2% |
Silver Medal | 0.2% |
Gold Medal | 0.1% |
Losowe przedmioty (według poziomu potwora)
Mogą wypaść przedmioty o poziomie dropu od 89 do 100, z poziomem zależnym od poziomu potwora i losowymi opcjami.
Rune Blade
Great Reign Crossbow
Dragon Soul Staff
Demonic Stick
Dark Phoenix Armor
Red Spirit Pants
Crystal of Destruction
Crystal of Multi-Shot
Crystal of Recovery
Crystal of Flame Strike
Scroll of Chaotic Diseier
Scroll of Nova
Scroll of Wizardry Enhance
Scroll of Gigantic Storm
Dark Side Parchment
Dragon Slasher Parchment
Ignore Defense Parchment
Thunder Hawk Pants
Lord Scepter
Great Dragon Boots
Valiant Boots
Glorious Boots
Scroll of Summon
Glorious Mask
Dark Steel Armor
Dark Phoenix Pants
Scroll of Decay
Piercing Pants
Dark Soul Boots
Dark Master Boots
Aura Boots
Great Dragon Gloves
Red Spirit Helm
Dark Phoenix Boots
Scroll of Ice Storm
Lightning Shock Parchment
Weakness Parchment
Dragon Spear
Celestial Bow
Dark Phoenix Helm
Divine Armor
Dark Steel Pants
Thunder Hawk Boots
Scroll of Electric Spark
Grand Soul Armor
Black Rose Armor
Valiant Gloves
Glorious Gloves
Devil's Key +7
Blood Bone +8
Old Scroll +6
Scroll of Archangel +8
Devil's Eye +7
Illusion Sorcerer Covenant +6
Symbol of Kundun +6
Box of Luck
Suspicious Scrap of Paper
Sign of Dimensions
Spirit +1
Orb of Summoning