MU Legend Wiki
Persona
#358Poziom118
HP234,600
Obrażenia1679 - 1743
Obrona615
Celność1190
Unik485
Odrodzenie10 s
Zasięg ataku5
⌖Gdzie występuje
| Mapa | Pozycja (x, y) | Ilość | Kiedy |
|---|---|---|---|
| Kanturu Event | 81, 117 (75-88, 97-137) | 15 | w czasie eventu |
| Kanturu_III | 97, 78 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 106, 134 (105-107, 133-135) | 11 | zawsze |
| Kanturu_III | 106, 154 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 107, 159 (106-108, 158-160) | 10 | zawsze |
| Kanturu_III | 108, 148 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 110, 78 (109-112, 77-80) | 8 | zawsze |
| Kanturu_III | 111, 159 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 111, 154 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 119, 126 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 124, 69 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 127, 135 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 128, 69 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 132, 97 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 136, 151 (135-137, 150-152) | 10 | zawsze |
| Kanturu_III | 138, 67 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 144, 80 (142-146, 79-81) | 10 | zawsze |
| Kanturu_III | 147, 148 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 152, 120 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 153, 106 (152-154, 105-107) | 8 | zawsze |
| Kanturu_III | 158, 137 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 163, 82 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 171, 141 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 178, 98 (176-180, 96-100) | 10 | zawsze |
| Kanturu_III | 177, 129 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 183, 86 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 193, 146 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 195, 108 (194-196, 107-110) | 8 | zawsze |
✦Drop
Maksymalnie 1 przedm. z jednego zabicia.
Drop z mapy (Kanturu_III, Kanturu Event)
19 rodzajów dropu (51 grup w sumie)
| Drop | Szansa |
|---|---|
| 2× Zen | 50% |
| 2× Losowy zwykły przedmiot (broń / zbroja) | 35% |
| 2× Skille (orby, scrolle, pergaminy) | 5% |
2× Devil's Key +7 | 3% |
2× Blood Bone +8 | 3% |
2× Old Scroll +6 | 3% |
2× Scroll of Archangel +8 | 3% |
2× Devil's Eye +7 | 3% |
2× Illusion Sorcerer Covenant +6 | 3% |
| 2× Klejnoty | 2% |
2× Symbol of Kundun +7 | 0.9% |
Box of Luck +2, +3 (każdy poziom osobno) | 0.4% |
4× Spirit +1 | 0.3% |
2× Suspicious Scrap of Paper | 0.3% |
2× Sign of Dimensions | 0.3% |
Moonstone Pendant | 0.3% |
Orb of Summoning +1, +2, +3, +4, +5, +6 (każdy poziom osobno) | 0.2% |
2× Silver Medal | 0.2% |
2× Gold Medal | 0.1% |
Losowe przedmioty (według poziomu potwora)
Mogą wypaść przedmioty o poziomie dropu od 107 do 118, z poziomem zależnym od poziomu potwora i losowymi opcjami.
Dark Master Armor
Dark Soul Pants
Aura Pants
Daybreak
Sword Dancer
Dragon Knight Gloves
Lilium Armor
Great Dragon Pants
Venom Mist Gloves
Sylphid Ray Gloves
Innovation Parchment
Shining Scepter
Albatross Bow
Platina Staff
Storm Blitz Stick
Dark Soul Helm
Aura Helm
Lilium Helm
Dark Master Pants
Sunlight Gloves
Hurricane Boots
Red Sprit Armor
Thunder Hawk Armor
Devil's Key +7
Blood Bone +8
Old Scroll +6
Scroll of Archangel +8
Devil's Eye +7
Illusion Sorcerer Covenant +6
Symbol of Kundun +7
Box of Luck
Spirit +1
Suspicious Scrap of Paper
Sign of Dimensions
Moonstone Pendant
Orb of Summoning