MU Legend Wiki
Twin Tale
#359Poziom117
HP301,875
Obrażenia1194 - 1559
Obrona865
Celność1080
Unik440
Odrodzenie10 s
Zasięg ataku4
⌖Gdzie występuje
| Mapa | Pozycja (x, y) | Ilość | Kiedy |
|---|---|---|---|
| Kanturu Event | 195, 72 (175-215, 58-86) | 10 | w czasie eventu |
| Kanturu_III | 97, 94 (96-98, 93-95) | 8 | zawsze |
| Kanturu_III | 99, 85 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 101, 139 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 111, 79 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 113, 96 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 117, 135 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 122, 88 (122-123, 88-89) | 8 | zawsze |
| Kanturu_III | 125, 74 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 126, 98 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 135, 88 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 139, 99 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 149, 85 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 149, 159 (149-150, 159-160) | 8 | zawsze |
| Kanturu_III | 153, 78 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 159, 98 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 168, 94 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 178, 92 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 180, 139 (179-181, 139-140) | 8 | zawsze |
| Kanturu_III | 185, 97 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 187, 145 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 195, 115 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 195, 134 (195-196, 134-135) | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 198, 121 | 1 | zawsze |
| Kanturu_III | 199, 131 | 1 | zawsze |
✦Drop
Maksymalnie 1 przedm. z jednego zabicia.
Drop z mapy (Kanturu_III, Kanturu Event)
19 rodzajów dropu (51 grup w sumie)
| Drop | Szansa |
|---|---|
| 2× Zen | 50% |
| 2× Losowy zwykły przedmiot (broń / zbroja) | 35% |
| 2× Skille (orby, scrolle, pergaminy) | 5% |
2× Devil's Key +7 | 3% |
2× Blood Bone +8 | 3% |
2× Old Scroll +6 | 3% |
2× Scroll of Archangel +8 | 3% |
2× Devil's Eye +7 | 3% |
2× Illusion Sorcerer Covenant +6 | 3% |
| 2× Klejnoty | 2% |
2× Symbol of Kundun +7 | 0.9% |
Box of Luck +2, +3 (każdy poziom osobno) | 0.4% |
4× Spirit +1 | 0.3% |
2× Suspicious Scrap of Paper | 0.3% |
2× Sign of Dimensions | 0.3% |
Moonstone Pendant | 0.3% |
Orb of Summoning +1, +2, +3, +4, +5, +6 (każdy poziom osobno) | 0.2% |
2× Silver Medal | 0.2% |
2× Gold Medal | 0.1% |
Losowe przedmioty (według poziomu potwora)
Mogą wypaść przedmioty o poziomie dropu od 106 do 117, z poziomem zależnym od poziomu potwora i losowymi opcjami.
Dark Master Armor
Dark Soul Pants
Aura Pants
Daybreak
Sword Dancer
Dragon Knight Gloves
Lilium Armor
Great Dragon Pants
Venom Mist Gloves
Sylphid Ray Gloves
Innovation Parchment
Shining Scepter
Albatross Bow
Platina Staff
Storm Blitz Stick
Dark Soul Helm
Aura Helm
Lilium Helm
Dark Master Pants
Sunlight Gloves
Hurricane Boots
Red Sprit Armor
Thunder Hawk Armor
Dark Master Mask
Devil's Key +7
Blood Bone +8
Old Scroll +6
Scroll of Archangel +8
Devil's Eye +7
Illusion Sorcerer Covenant +6
Symbol of Kundun +7
Box of Luck
Spirit +1
Suspicious Scrap of Paper
Sign of Dimensions
Moonstone Pendant
Orb of Summoning