MU Legend Wiki
Death Cow
#41Poziom57
HP5,162
Obrażenia195 - 206
Obrona110
Celność285
Unik85
Odrodzenie10 s
Zasięg ataku1
⌖Gdzie występuje
| Mapa | Pozycja (x, y) | Ilość | Kiedy |
|---|---|---|---|
| Devil Square 2 | 136, 168 (121-151, 152-184) | 35 | w czasie eventu |
| Devil Square 3 | 64, 155 (49-79, 138-173) | 35 | w czasie eventu |
| Lost Tower | 83, 201 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 84, 214 (83-85, 213-215) | 10 | zawsze |
| Lost Tower | 84, 178 (83-86, 177-180) | 8 | zawsze |
| Lost Tower | 85, 132 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 85, 116 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 86, 97 (85-87, 96-98) | 4 | zawsze |
| Lost Tower | 87, 246 (86-88, 245-248) | 7 | zawsze |
| Lost Tower | 86, 109 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 86, 125 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 89, 174 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 89, 224 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 95, 106 | 2 | zawsze |
| Lost Tower | 96, 86 | 2 | zawsze |
| Lost Tower | 97, 202 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 97, 185 (97-98, 184-187) | 7 | zawsze |
| Lost Tower | 97, 214 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 97, 133 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 97, 196 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 98, 236 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 101, 87 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 101, 100 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 101, 168 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 102, 225 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 103, 197 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 104, 183 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 106, 112 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 107, 168 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 108, 245 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 111, 194 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 115, 178 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 115, 199 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 116, 244 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 116, 211 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 117, 114 (116-118, 113-115) | 7 | zawsze |
| Lost Tower | 116, 134 (116-117, 134-135) | 6 | zawsze |
| Lost Tower | 118, 229 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 118, 89 (118-119, 89-90) | 6 | zawsze |
| Lost Tower | 122, 101 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 122, 167 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 124, 136 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 125, 189 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 127, 247 (126-128, 246-248) | 7 | zawsze |
| Lost Tower | 128, 175 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 128, 86 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 129, 167 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 132, 124 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 133, 235 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 133, 226 (133-134, 225-227) | 10 | zawsze |
| Lost Tower | 133, 115 | 2 | zawsze |
| Lost Tower | 133, 209 | 2 | zawsze |
| Lost Tower | 135, 174 | 1 | zawsze |
✦Drop
Maksymalnie 1 przedm. z jednego zabicia.
Drop z mapy (Lost Tower, Devil Square 2, Devil Square 3)
15 rodzajów dropu (51 grup w sumie)
| Drop | Szansa |
|---|---|
| 3× Zen | 50% |
| 3× Losowy zwykły przedmiot (broń / zbroja) | 35% |
| 3× Skille (orby, scrolle, pergaminy) | 5% |
3× Blood Bone +4 | 3% |
3× Scroll of Archangel +4 | 3% |
3× Devil's Key +3 | 3% |
3× Devil's Eye +3 | 3% |
3× Jewel of Chaos Guardian Angel Imp Horn of Uniria Town Portal Scroll Jewel of Bless Jewel of Soul Ale | 2% |
3× Symbol of Kundun +2 | 0.9% |
Box of Luck +2, +3 (każdy poziom osobno) | 0.4% |
3× Suspicious Scrap of Paper | 0.3% |
3× Sign of Dimensions | 0.3% |
Orb of Summoning +1, +2 (każdy poziom osobno) | 0.2% |
3× Silver Medal | 0.2% |
3× Gold Medal | 0.1% |
Losowe przedmioty (według poziomu potwora)
Mogą wypaść przedmioty o poziomie dropu od 46 do 57, z poziomem zależnym od poziomu potwora i losowymi opcjami.
Dragon Helm
Guardian Armor
Adamantine Gloves
Heliacal Sword
Silver Bow
Legendary Armor
Red Wing Armor
Dragon Pants
Crescent Axe
Battle Scepter
Great Scythe
Bronze Shield
Sacred Helm
Guardian Pants
Dragon Boots
Guardian Helm
Legendary Pants
Red Wing Pants
Giant Sword
Sacred Glove
Gorgon Staff
Book of Sahamutt
Dragon Gloves
Guardian Boots
Legendary Helm
Red Wing Helm
Light Plate Pants
Guardian Gloves
Sacred Boots
Pendant of Ability
Scroll of Evil Spirit
Double Blade
Serpent Crossbow
Legendary Shield
Plate Armor
Orb of Twisting Slash
Ring of Magic
Larkan Axe
Serpent Spear
Plate Helm
Light Plate Mask
Legendary Boots
Red Wing Boots
Pendant of Water
Blood Bone +4
Scroll of Archangel +4
Devil's Key +3
Devil's Eye +3
Jewel of Chaos
Guardian Angel
Imp
Horn of Uniria
Town Portal Scroll
Jewel of Bless
Jewel of Soul
Ale
Symbol of Kundun +2
Box of Luck
Suspicious Scrap of Paper
Sign of Dimensions
Orb of Summoning