MU Legend Wiki
Genocider Warrior
#556Poziom129
HP753,825
Obrażenia1782 - 1977
Obrona715
Celność1251
Unik990
Odrodzenie10 s
Zasięg ataku2
⌖Gdzie występuje
| Mapa | Pozycja (x, y) | Ilość | Kiedy |
|---|---|---|---|
| Kanturu_I | 115, 98 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 119, 87 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 131, 81 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 140, 89 (140-141, 89-90) | 5 | zawsze |
| Kanturu_I | 145, 133 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 148, 129 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 151, 87 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 161, 111 (161-162, 111-112) | 6 | zawsze |
| Kanturu_I | 171, 106 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 177, 89 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 181, 109 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 187, 87 | 1 | zawsze |
| Kanturu_I | 188, 94 (188-189, 93-95) | 8 | zawsze |
✦Drop
Maksymalnie 1 przedm. z jednego zabicia.
Drop z mapy (Kanturu_I)
18 rodzajów dropu (25 grup w sumie)
| Drop | Szansa |
|---|---|
| Zen | 50% |
| Losowy zwykły przedmiot (broń / zbroja) | 35% |
| Skille (orby, scrolle, pergaminy) | 5% |
Devil's Key +7 | 3% |
Blood Bone +8 | 3% |
Old Scroll +6 | 3% |
Scroll of Archangel +8 | 3% |
Devil's Eye +7 | 3% |
Illusion Sorcerer Covenant +6 | 3% |
| Klejnoty | 2% |
Symbol of Kundun +7 | 0.9% |
Box of Luck +2, +3 (każdy poziom osobno) | 0.4% |
2× Spirit +1 | 0.3% |
Suspicious Scrap of Paper | 0.3% |
Sign of Dimensions | 0.3% |
Orb of Summoning +1, +2, +3, +4, +5, +6 (każdy poziom osobno) | 0.2% |
Silver Medal | 0.2% |
Gold Medal | 0.1% |
Losowe przedmioty (według poziomu potwora)
Mogą wypaść przedmioty o poziomie dropu od 118 do 129, z poziomem zależnym od poziomu potwora i losowymi opcjami.
Devil's Key +7
Blood Bone +8
Old Scroll +6
Scroll of Archangel +8
Devil's Eye +7
Illusion Sorcerer Covenant +6
Symbol of Kundun +7
Box of Luck
Spirit +1
Suspicious Scrap of Paper
Sign of Dimensions
Orb of Summoning
Phoenix Soul Helmet
Hurricane Armor
Volcano Gloves
Venom Mist Helm
Sylphid Ray Helm
Great Dragon Armor
Dark Soul Armor
Aura Armor
Hurricane Pants
Sunlight Boots
Dragon Knight Boots
Venom Mist Boots
Sylphid Ray Boots
Phoenix Soul Boots