MU Legend Wiki
Venomous Chain Scorpion
#569Poziom99
HP172,350
Obrażenia797 - 848
Obrona445
Celność845
Unik248
Odrodzenie10 s
Zasięg ataku2
⌖Gdzie występuje
| Mapa | Pozycja (x, y) | Ilość | Kiedy |
|---|---|---|---|
| Karutan 1 | 59, 125 (59-60, 125-126) | 10 | zawsze |
| Karutan 1 | 72, 131 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 79, 175 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 89, 67 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 89, 118 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 91, 191 (90-92, 190-192) | 10 | zawsze |
| Karutan 1 | 91, 72 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 99, 177 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 108, 193 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 112, 184 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 127, 68 (127-128, 68-69) | 8 | zawsze |
| Karutan 1 | 129, 59 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 131, 164 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 136, 65 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 139, 73 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 148, 81 (148-149, 81-82) | 8 | zawsze |
| Karutan 1 | 152, 70 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 159, 182 (159-160, 182-183) | 10 | zawsze |
| Karutan 1 | 166, 66 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 172, 118 (172-173, 118-119) | 10 | zawsze |
| Karutan 1 | 172, 156 (172-173, 156-157) | 10 | zawsze |
| Karutan 1 | 179, 89 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 183, 43 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 183, 122 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 185, 100 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 189, 72 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 191, 157 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 192, 109 (192-193, 109-110) | 10 | zawsze |
| Karutan 1 | 194, 42 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 207, 110 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 209, 170 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 212, 85 (212-213, 85-86) | 10 | zawsze |
| Karutan 1 | 213, 97 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 216, 34 (216-217, 34-35) | 10 | zawsze |
| Karutan 1 | 226, 103 | 1 | zawsze |
✦Drop
Maksymalnie 1 przedm. z jednego zabicia.
Drop z mapy (Karutan 1)
18 rodzajów dropu (22 grup w sumie)
| Drop | Szansa |
|---|---|
| Zen | 50% |
| Losowy zwykły przedmiot (broń / zbroja) | 35% |
| Skille (orby, scrolle, pergaminy) | 5% |
Devil's Key +7 | 3% |
Blood Bone +8 | 3% |
Illusion Sorcerer Covenant +5 | 3% |
Old Scroll +6 | 3% |
Scroll of Archangel +8 | 3% |
Devil's Eye +7 | 3% |
| Klejnoty | 2% |
Symbol of Kundun +6 | 0.9% |
Box of Luck +2, +3 (każdy poziom osobno) | 0.4% |
Suspicious Scrap of Paper | 0.3% |
Sign of Dimensions | 0.3% |
Spirit +1 | 0.3% |
Orb of Summoning +1, +2, +3, +4 (każdy poziom osobno) | 0.2% |
Silver Medal | 0.2% |
Gold Medal | 0.1% |
Losowe przedmioty (według poziomu potwora)
Mogą wypaść przedmioty o poziomie dropu od 88 do 99, z poziomem zależnym od poziomu potwora i losowymi opcjami.
Thunder Hawk Pants
Lord Scepter
Great Dragon Boots
Valiant Boots
Glorious Boots
Scroll of Summon
Glorious Mask
Dark Steel Armor
Dark Phoenix Pants
Scroll of Decay
Piercing Pants
Dark Soul Boots
Dark Master Boots
Aura Boots
Great Dragon Gloves
Red Spirit Helm
Dark Phoenix Boots
Scroll of Ice Storm
Lightning Shock Parchment
Weakness Parchment
Dragon Spear
Celestial Bow
Dark Phoenix Helm
Divine Armor
Dark Steel Pants
Thunder Hawk Boots
Scroll of Electric Spark
Grand Soul Armor
Black Rose Armor
Valiant Gloves
Glorious Gloves
Elemental Mace
Staff of Destruction
Piercing Helm
Black Dragon Armor
Lilium Boots
Dragon Roar Parchment
Increase Health Parchment
Dark Master Gloves
Divine Pants
Thunder Hawk Gloves
Scroll of Inferno
Devil's Key +7
Blood Bone +8
Illusion Sorcerer Covenant +5
Old Scroll +6
Scroll of Archangel +8
Devil's Eye +7
Symbol of Kundun +6
Box of Luck
Suspicious Scrap of Paper
Sign of Dimensions
Spirit +1
Orb of Summoning