MU Legend Wiki
Bone Scorpion
#570Poziom103
HP207,000
Obrażenia856 - 913
Obrona283
Celność915
Unik363
Odrodzenie10 s
Zasięg ataku2
⌖Gdzie występuje
| Mapa | Pozycja (x, y) | Ilość | Kiedy |
|---|---|---|---|
| Karutan 1 | 66, 117 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 71, 126 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 86, 86 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 88, 176 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 92, 77 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 95, 164 (94-96, 164-165) | 10 | zawsze |
| Karutan 1 | 95, 69 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 98, 188 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 102, 188 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 109, 176 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 120, 180 (120-121, 180-181) | 10 | zawsze |
| Karutan 1 | 127, 167 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 132, 67 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 139, 156 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 146, 165 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 154, 167 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 158, 75 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 161, 174 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 161, 159 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 163, 54 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 165, 92 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 167, 48 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 169, 70 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 170, 63 (170-171, 63-64) | 10 | zawsze |
| Karutan 1 | 173, 86 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 174, 57 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 176, 181 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 180, 47 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 182, 175 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 183, 162 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 184, 114 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 188, 63 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 191, 35 (191-192, 35-36) | 10 | zawsze |
| Karutan 1 | 193, 192 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 198, 100 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 198, 63 (198-199, 63-64) | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 201, 31 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 201, 94 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 204, 109 (204-204, 104-114) | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 207, 38 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 211, 189 (211-212, 189-190) | 10 | zawsze |
| Karutan 1 | 215, 103 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 219, 172 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 223, 162 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 226, 111 | 1 | zawsze |
| Karutan 1 | 227, 172 (227-228, 172-173) | 10 | zawsze |
| Karutan 1 | 230, 162 | 1 | zawsze |
✦Drop
Maksymalnie 1 przedm. z jednego zabicia.
Drop z mapy (Karutan 1)
18 rodzajów dropu (24 grup w sumie)
| Drop | Szansa |
|---|---|
| Zen | 50% |
| Losowy zwykły przedmiot (broń / zbroja) | 35% |
| Skille (orby, scrolle, pergaminy) | 5% |
Devil's Key +7 | 3% |
Blood Bone +8 | 3% |
Old Scroll +6 | 3% |
Scroll of Archangel +8 | 3% |
Devil's Eye +7 | 3% |
Illusion Sorcerer Covenant +6 | 3% |
| Klejnoty | 2% |
Symbol of Kundun +6 | 0.9% |
Box of Luck +2, +3 (każdy poziom osobno) | 0.4% |
2× Spirit +1 | 0.3% |
Suspicious Scrap of Paper | 0.3% |
Sign of Dimensions | 0.3% |
Orb of Summoning +1, +2, +3, +4, +5 (każdy poziom osobno) | 0.2% |
Silver Medal | 0.2% |
Gold Medal | 0.1% |
Losowe przedmioty (według poziomu potwora)
Mogą wypaść przedmioty o poziomie dropu od 92 do 103, z poziomem zależnym od poziomu potwora i losowymi opcjami.
Lilium Pants
Hurricane Gloves
Scroll of Fire Scream
Piercing Armor
Valiant Pants
Glorious Pants
Rune Blade
Great Reign Crossbow
Dragon Soul Staff
Demonic Stick
Dark Phoenix Armor
Red Spirit Pants
Crystal of Destruction
Crystal of Multi-Shot
Crystal of Recovery
Crystal of Flame Strike
Scroll of Chaotic Diseier
Scroll of Nova
Scroll of Wizardry Enhance
Scroll of Gigantic Storm
Dark Side Parchment
Dragon Slasher Parchment
Ignore Defense Parchment
Thunder Hawk Pants
Lord Scepter
Great Dragon Boots
Valiant Boots
Glorious Boots
Scroll of Summon
Glorious Mask
Dark Steel Armor
Dark Phoenix Pants
Scroll of Decay
Piercing Pants
Dark Soul Boots
Dark Master Boots
Aura Boots
Great Dragon Gloves
Red Spirit Helm
Dark Phoenix Boots
Scroll of Ice Storm
Lightning Shock Parchment
Weakness Parchment
Dragon Spear
Celestial Bow
Dark Phoenix Helm
Divine Armor
Dark Steel Pants
Devil's Key +7
Blood Bone +8
Old Scroll +6
Scroll of Archangel +8
Devil's Eye +7
Illusion Sorcerer Covenant +6
Symbol of Kundun +6
Box of Luck
Spirit +1
Suspicious Scrap of Paper
Sign of Dimensions
Orb of Summoning