MU Legend Wiki
Kalima 4
potwory 62-100 lvlPoziomy potworów62 - 100
Teleport od poziomu-
Cena teleportu-
Potworów na mapie61
☠Potwory
| Potwór | Lvl | HP | Obrażenia | Obrona | Ilość | Gdzie (x, y) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegis 4 | 62 | 6,648 | 238-260 | 140 | 11 | 30, 75; 35, 21; 28, 17; 36, 11 … |
| Rogue Centurion 4 | 66 | 7,673 | 256-278 | 150 | 10 | 67, 22; 69, 9; 74, 14; 82, 8 … |
| Blood Soldier 4 | 70 | 9,830 | 274-296 | 165 | 7 | 110, 9; 118, 17; 110, 35; 121, 27 … |
| Death Angel 4 | 74 | 13,452 | 303-331 | 185 | 9 | 120, 50; 105, 54; 119, 57; 110, 65 … |
| Necron 4 | 78 | 18,016 | 343-372 | 215 | 8 | 118, 84; 104, 101; 115, 106; 93, 96 … |
| Death Centurion 4 | 83 | 25,448 | 396-424 | 255 | 5 | 87, 90; 68, 77; 63, 72; 58, 78 … |
| Schriker 4 | 88 | 34,110 | 466-495 | 300 | 10 | 32, 50; 42, 51; 38, 58; 29, 65 … |
| Illusion of Kundun 4 BOSS | 100 | 57,500 | 690-719 | 500 | 1 | 26, 76 |
☺NPC
✦Specjalny drop na mapie
Potwory tej mapy mogą upuścić (przedmiot tylko z potworów od jego poziomu dropu; skrzynie i Selupan dają tylko swój drop):
| Drop | Potwory | Szansa |
|---|---|---|
| Zen | od poziomu 62 | 50% |
| Losowy zwykły przedmiot (broń / zbroja) | od poziomu 62 | 35% |
| Skille (orby, scrolle, pergaminy) (56 przedm.) | od poziomu 62 | 5% |
Devil's Key +4, +5, +6, +7 | od poziomu 100 | 3% |
Old Scroll +1, +2, +3, +4, +6 | od poziomu 74 | 3% |
Scroll of Archangel +4, +5, +6, +7, +8 | od poziomu 70 | 3% |
Devil's Eye +4, +5, +6, +7 | od poziomu 62 | 3% |
Blood Bone +4, +5, +6, +7, +8 | od poziomu 100 | 3% |
Illusion Sorcerer Covenant +1, +2, +3, +4, +6 | od poziomu 83 | 3% |
Jewel of Chaos Guardian Angel Imp Horn of Uniria Town Portal Scroll Jewel of Bless Jewel of Soul Jewel of Life Jewel of Creation Ale | od poziomu 62 | 2% |
Symbol of Kundun +2, +3, +4, +5, +6 | od poziomu 62 | 0.9% |
Box of Luck +2, +3 | od poziomu 62 | 0.4% |
Suspicious Scrap of Paper | od poziomu 62 | 0.3% |
Sign of Dimensions | od poziomu 62 | 0.3% |
Spirit +1 | od poziomu 100 | 0.3% |
Silver Medal | od poziomu 62 | 0.2% |
Orb of Summoning +1, +2, +3, +4 | od poziomu 62 | 0.2% |
Gold Medal | od poziomu 62 | 0.1% |
Devil's Key
Old Scroll
Scroll of Archangel
Devil's Eye
Blood Bone
Illusion Sorcerer Covenant
Jewel of Chaos
Guardian Angel
Imp
Horn of Uniria
Town Portal Scroll
Jewel of Bless
Jewel of Soul
Jewel of Life
Jewel of Creation
Ale
Symbol of Kundun
Box of Luck
Suspicious Scrap of Paper
Sign of Dimensions
Spirit +1
Orb of Summoning