MU Legend Wiki
Noria
potwory 3-18 lvlPoziomy potworów3 - 18
Teleport od poziomu10
Cena teleportu15,000
Potworów na mapie1005
☠Potwory
| Potwór | Lvl | HP | Obrażenia | Obrona | Ilość | Gdzie (x, y) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goblin | 3 | 47 | 7-10 | 2 | 155 | 189, 64 |
| Chain Scorpion | 5 | 84 | 14-18 | 4 | 125 | 189, 64 |
| Elite Goblin | 8 | 126 | 20-24 | 8 | 125 | 64, 186 |
| Beetle Monster | 10 | 173 | 27-33 | 10 | 125 | 64, 64 |
| Hunter | 13 | 232 | 38-43 | 13 | 125 | 64, 64 |
| Forest Monster | 15 | 312 | 49-54 | 15 | 125 | 125, 186 |
| Agon | 16 | 359 | 54-60 | 16 | 125 | 125, 186 |
| Stone Golem | 18 | 492 | 66-72 | 20 | 100 | 189, 186 |
☺NPC
✦Specjalny drop na mapie
Potwory tej mapy mogą upuścić (przedmiot tylko z potworów od jego poziomu dropu; skrzynie i Selupan dają tylko swój drop):
| Drop | Potwory | Szansa |
|---|---|---|
| Zen | od poziomu 3 | 50% |
| Losowy zwykły przedmiot (broń / zbroja) | od poziomu 3 | 35% |
Orb of Summoning Scroll of Teleport Scroll of Power Wave Orb of Healing Scroll of Lighting Scroll of Fire Ball Orb of Greater Defense Orb of Greater Damage | od poziomu 3 | 5% |
Scroll of Archangel +1 | od poziomu 3 | 3% |
Devil's Eye +1 | od poziomu 3 | 3% |
Devil's Key +1 | od poziomu 3 | 3% |
Blood Bone +1 | od poziomu 3 | 3% |
Jewel of Chaos Ale | od poziomu 3 | 2% |
Box of Luck +2, +3 | od poziomu 3 | 0.4% |
Silver Medal | od poziomu 3 | 0.2% |
Gold Medal | od poziomu 3 | 0.1% |
Orb of Summoning
Scroll of Teleport
Scroll of Power Wave
Orb of Healing
Scroll of Lighting
Scroll of Fire Ball
Orb of Greater Defense
Orb of Greater Damage
Scroll of Archangel +1
Devil's Eye +1
Devil's Key +1
Blood Bone +1
Jewel of Chaos
Ale
Box of Luck