MU Legend Wiki
Iron Stick Trap
#101Poziom80
HP1,000
Obrażenia110 - 130
Obrona0
Celność400
Unik500
Odrodzenie3 s
Zasięg ataku0
⌖Gdzie występuje
| Mapa | Pozycja (x, y) | Ilość | Kiedy |
|---|---|---|---|
| Dungeon | 10, 26 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 11, 26 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 19, 19 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 22, 24 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 23, 24 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 23, 29 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 23, 28 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 24, 5 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 24, 4 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 27, 12 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 27, 11 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 27, 21 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 33, 9 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 35, 9 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 39, 18 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 39, 17 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 39, 16 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 48, 193 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 49, 193 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 90, 164 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 91, 164 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 92, 164 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 128, 212 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 130, 213 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 143, 214 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 155, 230 | 1 | zawsze |
✦Drop
Z tego potwora nie wypadają przedmioty.