MU Legend Wiki
Cursed Wizard
#34Poziom54
HP4,559
Obrażenia182 - 193
Obrona95
Celność270
Unik80
Odrodzenie10 s
Zasięg ataku4
⌖Gdzie występuje
| Mapa | Pozycja (x, y) | Ilość | Kiedy |
|---|---|---|---|
| Devil Square 2 | 136, 168 (121-151, 152-184) | 35 | w czasie eventu |
| Lost Tower | 83, 220 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 84, 237 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 86, 190 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 88, 206 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 90, 239 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 95, 173 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 96, 167 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 98, 245 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 98, 231 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 101, 188 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 101, 218 (101-102, 217-219) | 7 | zawsze |
| Lost Tower | 103, 205 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 104, 232 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 105, 175 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 110, 207 (110-111, 206-208) | 7 | zawsze |
| Lost Tower | 111, 219 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 112, 235 (112-113, 235-236) | 5 | zawsze |
| Lost Tower | 113, 189 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 116, 168 (115-117, 167-169) | 7 | zawsze |
| Lost Tower | 121, 235 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 123, 224 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 123, 202 (123-124, 201-203) | 7 | zawsze |
| Lost Tower | 125, 180 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 127, 239 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 132, 201 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 133, 185 (133-134, 185-186) | 5 | zawsze |
| Lost Tower | 133, 166 (133-134, 166-167) | 7 | zawsze |
| Lost Tower | 133, 215 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 165, 223 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 167, 197 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 172, 177 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 187, 184 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 191, 244 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 192, 203 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 193, 173 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 198, 192 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 200, 228 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 206, 237 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 209, 212 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 209, 190 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 210, 225 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 215, 174 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 215, 236 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 224, 235 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 225, 196 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 235, 237 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 235, 214 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 238, 213 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 245, 168 | 1 | zawsze |
✦Drop
Maksymalnie 1 przedm. z jednego zabicia.
Drop z mapy (Lost Tower, Devil Square 2)
15 rodzajów dropu (34 grup w sumie)
| Drop | Szansa |
|---|---|
| 2× Zen | 50% |
| 2× Losowy zwykły przedmiot (broń / zbroja) | 35% |
| 2× Skille (orby, scrolle, pergaminy) | 5% |
2× Scroll of Archangel +3 | 3% |
2× Devil's Key +3 | 3% |
2× Blood Bone +3 | 3% |
2× Devil's Eye +3 | 3% |
2× Jewel of Chaos Guardian Angel Imp Horn of Uniria Town Portal Scroll Jewel of Bless Jewel of Soul Ale | 2% |
2× Symbol of Kundun +2 | 0.9% |
Box of Luck +2, +3 (każdy poziom osobno) | 0.4% |
2× Suspicious Scrap of Paper | 0.3% |
2× Sign of Dimensions | 0.3% |
Orb of Summoning +1, +2 (każdy poziom osobno) | 0.2% |
2× Silver Medal | 0.2% |
2× Gold Medal | 0.1% |
Losowe przedmioty (według poziomu potwora)
Mogą wypaść przedmioty o poziomie dropu od 43 do 54, z poziomem zależnym od poziomu potwora i losowymi opcjami.
Crescent Axe
Battle Scepter
Great Scythe
Bronze Shield
Sacred Helm
Guardian Pants
Dragon Boots
Guardian Helm
Legendary Pants
Red Wing Pants
Giant Sword
Sacred Glove
Gorgon Staff
Book of Sahamutt
Dragon Gloves
Guardian Boots
Legendary Helm
Red Wing Helm
Light Plate Pants
Guardian Gloves
Sacred Boots
Pendant of Ability
Scroll of Evil Spirit
Double Blade
Serpent Crossbow
Legendary Shield
Plate Armor
Orb of Twisting Slash
Ring of Magic
Larkan Axe
Serpent Spear
Plate Helm
Light Plate Mask
Legendary Boots
Red Wing Boots
Pendant of Water
Serpent Shield
Plate Pants
Light Plate Boots
Legendary Sword
Spirit Armor
Legendary Gloves
Red Wing Gloves
Ring of Wind
Scroll of Archangel +3
Devil's Key +3
Blood Bone +3
Devil's Eye +3
Jewel of Chaos
Guardian Angel
Imp
Horn of Uniria
Town Portal Scroll
Jewel of Bless
Jewel of Soul
Ale
Symbol of Kundun +2
Box of Luck
Suspicious Scrap of Paper
Sign of Dimensions
Orb of Summoning