MU Legend Wiki
Devil
#37Poziom60
HP5,773
Obrażenia208 - 226
Obrona115
Celność300
Unik88
Odrodzenie10 s
Zasięg ataku4
⌖Gdzie występuje
| Mapa | Pozycja (x, y) | Ilość | Kiedy |
|---|---|---|---|
| Devil Square 3 | 64, 155 (49-79, 138-173) | 35 | w czasie eventu |
| Lost Tower | 6, 52 (6-7, 52-53) | 7 | zawsze |
| Lost Tower | 13, 191 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 13, 9 | 2 | zawsze |
| Lost Tower | 13, 24 (13-14, 24-25) | 7 | zawsze |
| Lost Tower | 16, 41 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 18, 200 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 25, 49 | 2 | zawsze |
| Lost Tower | 25, 86 | 2 | zawsze |
| Lost Tower | 26, 108 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 30, 32 (30-31, 32-33) | 6 | zawsze |
| Lost Tower | 30, 102 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 38, 201 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 38, 192 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 38, 53 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 39, 11 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 45, 32 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 48, 17 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 53, 39 | 2 | zawsze |
| Lost Tower | 54, 51 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 84, 54 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 86, 100 (85-87, 99-102) | 4 | zawsze |
| Lost Tower | 86, 26 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 88, 8 (87-89, 7-9) | 7 | zawsze |
| Lost Tower | 89, 135 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 89, 119 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 93, 41 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 94, 100 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 96, 116 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 97, 6 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 98, 54 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 98, 17 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 99, 40 | 2 | zawsze |
| Lost Tower | 101, 29 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 104, 136 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 108, 116 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 110, 100 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 111, 39 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 111, 26 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 112, 87 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 112, 16 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 115, 53 | 2 | zawsze |
| Lost Tower | 121, 119 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 123, 130 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 124, 11 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 124, 41 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 126, 108 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 128, 6 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 133, 87 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 133, 98 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 133, 26 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 133, 110 (133-134, 109-111) | 7 | zawsze |
| Lost Tower | 134, 49 | 1 | zawsze |
| Lost Tower | 134, 37 | 2 | zawsze |
✦Drop
Maksymalnie 1 przedm. z jednego zabicia.
Drop z mapy (Lost Tower, Devil Square 3)
15 rodzajów dropu (34 grup w sumie)
| Drop | Szansa |
|---|---|
| 2× Zen | 50% |
| 2× Losowy zwykły przedmiot (broń / zbroja) | 35% |
| 2× Skille (orby, scrolle, pergaminy) | 5% |
2× Devil's Eye +4 | 3% |
2× Blood Bone +4 | 3% |
2× Scroll of Archangel +4 | 3% |
2× Devil's Key +4 | 3% |
2× Jewel of Chaos Guardian Angel Imp Horn of Uniria Town Portal Scroll Jewel of Bless Jewel of Soul Ale | 2% |
2× Symbol of Kundun +2 | 0.9% |
Box of Luck +2, +3 (każdy poziom osobno) | 0.4% |
2× Suspicious Scrap of Paper | 0.3% |
2× Sign of Dimensions | 0.3% |
Orb of Summoning +1, +2 (każdy poziom osobno) | 0.2% |
2× Silver Medal | 0.2% |
2× Gold Medal | 0.1% |
Losowe przedmioty (według poziomu potwora)
Mogą wypaść przedmioty o poziomie dropu od 49 do 60, z poziomem zależnym od poziomu potwora i losowymi opcjami.
Dragon Shield
Adamantine Boots
Orb of Greater Fortitude
Orb of Fire Slash
Scroll of Hellfire
Lighting Sword
Legendary Staff
Red Wing Stick
Book of Neil
Dragon Armor
Dragon Helm
Guardian Armor
Adamantine Gloves
Heliacal Sword
Silver Bow
Legendary Armor
Red Wing Armor
Dragon Pants
Crescent Axe
Battle Scepter
Great Scythe
Bronze Shield
Sacred Helm
Guardian Pants
Dragon Boots
Guardian Helm
Legendary Pants
Red Wing Pants
Giant Sword
Sacred Glove
Gorgon Staff
Book of Sahamutt
Dragon Gloves
Guardian Boots
Legendary Helm
Red Wing Helm
Light Plate Pants
Guardian Gloves
Sacred Boots
Pendant of Ability
Scroll of Evil Spirit
Devil's Eye +4
Blood Bone +4
Scroll of Archangel +4
Devil's Key +4
Jewel of Chaos
Guardian Angel
Imp
Horn of Uniria
Town Portal Scroll
Jewel of Bless
Jewel of Soul
Ale
Symbol of Kundun +2
Box of Luck
Suspicious Scrap of Paper
Sign of Dimensions
Orb of Summoning