MU LEGEND
MU Legend Wiki
Wiki › Mapy › Kalima 3

Kalima 3

potwory 46-81 lvl
Poziomy potworów46 - 81
Teleport od poziomu-
Cena teleportu-
Potworów na mapie61

☠Potwory

PotwórLvlHPObrażeniaObronaIlośćGdzie (x, y)
Aegis 3 46 2,943 158-169 73 11 30, 75; 35, 21; 28, 17; 36, 11 …
Rogue Centurion 3 48 3,385 166-177 80 10 67, 22; 69, 9; 74, 14; 82, 8 …
Blood Soldier 3 50 3,993 175-186 90 7 110, 9; 118, 17; 110, 35; 121, 27 …
Death Angel 3 53 4,831 192-203 105 9 120, 50; 105, 54; 119, 57; 110, 65 …
Necron 3 58 5,846 215-226 126 9 118, 84; 104, 101; 115, 106; 93, 96 …
Death Centurion 3 63 7,319 250-261 150 5 87, 90; 68, 77; 63, 72; 58, 78 …
Schriker 3 69 9,374 290-301 180 9 32, 50; 42, 51; 38, 58; 29, 65 …
Illusion of Kundun 3 BOSS 81 15,806 395-406 255 1 26, 76

☺NPC

✦Specjalny drop na mapie

Potwory tej mapy mogą upuścić (przedmiot tylko z potworów od jego poziomu dropu; skrzynie i Selupan dają tylko swój drop):

DropPotworySzansa
Zenod poziomu 4650%
Losowy zwykły przedmiot (broń / zbroja)od poziomu 4635%
Skille (orby, scrolle, pergaminy) (33 przedm.) od poziomu 465%
Scroll of Archangel +3, +4, +5, +6 od poziomu 693%
Devil's Key +2, +3, +4, +6 od poziomu 813%
Devil's Eye +2, +3, +4, +6 od poziomu 633%
Blood Bone +3, +4, +5, +6 od poziomu 583%
Old Scroll +1, +3 od poziomu 693%
Illusion Sorcerer Covenant +2 od poziomu 813%
Jewel of Chaos Guardian Angel Imp Horn of Uniria Town Portal Scroll Jewel of Bless Jewel of Soul Jewel of Life Jewel of Creation Ale od poziomu 462%
Symbol of Kundun +1, +2, +3, +4 od poziomu 460.9%
Box of Luck +2, +3 od poziomu 460.4%
Suspicious Scrap of Paper od poziomu 460.3%
Sign of Dimensions od poziomu 460.3%
Silver Medal od poziomu 460.2%
Orb of Summoning +1, +2, +3 od poziomu 460.2%
Gold Medal od poziomu 460.1%