MU Legend Wiki
Elvenland
potwory 4-48 lvlPoziomy potworów4 - 48
Teleport od poziomu10
Cena teleportu15,000
Potworów na mapie290
☠Potwory
| Potwór | Lvl | HP | Obrażenia | Obrona | Ilość | Gdzie (x, y) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strange Rabbit | 4 | 63 | 10-14 | 3 | 80 | 64, 186 |
| Polluted Butterfly | 13 | 242 | 39-44 | 13 | 45 | 125, 186 |
| Hideous Rabbit | 19 | 551 | 72-76 | 22 | 45 | 64, 64 |
| Werewolf | 24 | 768 | 91-96 | 30 | 30 | 64, 64 |
| Cursed Lich | 30 | 965 | 113-118 | 33 | 30 | 189, 64 |
| Totem Golem | 36 | 1,295 | 129-135 | 50 | 20 | 189, 64 |
| Grizzly | 43 | 2,609 | 141-158 | 65 | 20 | 189, 64 |
| Captain Grizzly | 48 | 3,276 | 164-169 | 80 | 20 | 189, 64 |
☺NPC
✦Specjalny drop na mapie
Potwory tej mapy mogą upuścić (przedmiot tylko z potworów od jego poziomu dropu; skrzynie i Selupan dają tylko swój drop):
| Drop | Potwory | Szansa |
|---|---|---|
| Zen | od poziomu 4 | 50% |
| Losowy zwykły przedmiot (broń / zbroja) | od poziomu 4 | 35% |
| Skille (orby, scrolle, pergaminy) (17 przedm.) | od poziomu 4 | 5% |
Scroll of Archangel +1, +2, +3 | od poziomu 48 | 3% |
Blood Bone +1, +2, +3 | od poziomu 36 | 3% |
Devil's Eye +1, +2, +3 | od poziomu 36 | 3% |
Devil's Key +1, +2, +3 | od poziomu 36 | 3% |
Jewel of Chaos Guardian Angel Imp Horn of Uniria Town Portal Scroll Jewel of Bless Jewel of Soul Ale | od poziomu 4 | 2% |
Symbol of Kundun +1, +2 | od poziomu 30 | 0.9% |
Box of Luck +2, +3 | od poziomu 4 | 0.4% |
Suspicious Scrap of Paper | od poziomu 36 | 0.3% |
Sign of Dimensions | od poziomu 36 | 0.3% |
Silver Medal | od poziomu 4 | 0.2% |
Orb of Summoning +1, +2 | od poziomu 24 | 0.2% |
Gold Medal | od poziomu 4 | 0.1% |
Scroll of Archangel
Blood Bone
Devil's Eye
Devil's Key
Jewel of Chaos
Guardian Angel
Imp
Horn of Uniria
Town Portal Scroll
Jewel of Bless
Jewel of Soul
Ale
Symbol of Kundun
Box of Luck
Suspicious Scrap of Paper
Sign of Dimensions
Orb of Summoning