MU LEGEND
MU Legend Wiki
Wiki › Mapy › Fortress of Imperial Guardian 2

Fortress of Imperial Guardian 2

potwory 2-143 lvl
Poziomy potworów2 - 143
Teleport od poziomu-
Cena teleportu-
Potworów na mapie0

☠Potwory

PotwórLvlHPObrażeniaObronaIlośćGdzie (x, y)
Lion Gate event 2 1,037,400 16-32 2615 10 75, 67; 19, 65; 37, 93; 55, 154 …
Evil Gate event 2 1,037,925 16-32 2515 4 50, 65; 41, 117; 50, 65; 41, 117
Statue event 2 1,036,875 16-32 2865 12 24, 67; 24, 62; 53, 152; 56, 152 …
Trap event 57 4,500 1570-1880 1110 38 45, 67; 42, 62; 39, 67; 35, 62 …
Ocelot the Lord event 113 60,950 926-972 660 6 66, 59; 64, 65; 66, 70; 66, 59 …
Forsaker event 115 80,500 1000-1052 720 18 56, 58; 56, 65; 56, 71; 33, 107 …
Defender event 118 89,700 1094-1145 783 6 32, 99; 42, 99; 38, 101; 32, 99 …
Eric the Guard event 120 90,275 1196-1248 865 6 98, 107; 96, 112; 98, 117; 98, 107 …
Dark Ghost event 134 115,000 1343-1438 1020 2 38, 106; 38, 106
Aticle's Head event 135 345,000 1035-1495 850 2 59, 65; 59, 65
Lucas BOSS event 142 1,380,000 2530-4140 5200 1 89, 111
Hammerize BOSS event 143 1,495,000 2645-4255 5300 1 89, 111

✦Specjalny drop na mapie

Potwory tej mapy mogą upuścić (przedmiot tylko z potworów od jego poziomu dropu; skrzynie i Selupan dają tylko swój drop):

DropPotworySzansa
Zenod poziomu 250%
Losowy zwykły przedmiot (broń / zbroja)od poziomu 235%
Skille (orby, scrolle, pergaminy) (58 przedm.) od poziomu 25%
Devil's Key +1, +3, +7 od poziomu 1133%
Blood Bone +1, +4, +8 od poziomu 1133%
Old Scroll +6 od poziomu 1133%
Scroll of Archangel +1, +4, +8 od poziomu 1133%
Devil's Eye +1, +3, +7 od poziomu 1133%
Illusion Sorcerer Covenant +6 od poziomu 1133%
Jewel of Chaos Guardian Angel Imp Horn of Uniria Town Portal Scroll Jewel of Bless Jewel of Soul Jewel of Life Jewel of Creation Ale od poziomu 22%
Symbol of Kundun +2, +7 od poziomu 570.9%
Box of Luck +2, +3 od poziomu 20.4%
Suspicious Scrap of Paper od poziomu 570.3%
Sign of Dimensions od poziomu 570.3%
Spirit +1 od poziomu 1130.3%
Silver Medal od poziomu 20.2%
Orb of Summoning +1, +2, +3, +4, +5, +6 od poziomu 570.2%
Gold Medal od poziomu 20.1%