MU Legend Wiki
Devil Square 1
potwory 28-55 lvlPoziomy potworów28 - 55
Teleport od poziomu-
Cena teleportu-
Potworów na mapie0
☠Potwory
| Potwór | Lvl | HP | Obrażenia | Obrona | Ilość | Gdzie (x, y) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyclops event | 28 | 910 | 107-112 | 35 | 35 | 134, 97 |
| Skeleton Archer event | 34 | 1,185 | 124-129 | 45 | 35 | 134, 97 |
| Hell Hound event | 38 | 1,513 | 135-141 | 55 | 35 | 134, 97 |
| Hell Spider event | 40 | 1,733 | 141-146 | 60 | 35 | 134, 97 |
| Poison Bull event | 46 | 2,725 | 158-164 | 75 | 35 | 134, 97 |
| Shadow event | 47 | 3,146 | 166-172 | 78 | 35 | 134, 97 |
| Gorgon event | 55 | 6,600 | 182-193 | 100 | 5 | 134, 97 |
✦Specjalny drop na mapie
Potwory tej mapy mogą upuścić (przedmiot tylko z potworów od jego poziomu dropu; skrzynie i Selupan dają tylko swój drop):
| Drop | Potwory | Szansa |
|---|---|---|
| Zen | od poziomu 28 | 50% |
| Losowy zwykły przedmiot (broń / zbroja) | od poziomu 28 | 35% |
| Skille (orby, scrolle, pergaminy) (18 przedm.) | od poziomu 28 | 5% |
Scroll of Archangel +1, +2, +3 | od poziomu 46 | 3% |
Blood Bone +1, +2, +3 | od poziomu 34 | 3% |
Devil's Eye +1, +2, +3 | od poziomu 38 | 3% |
Devil's Key +1, +2, +3 | od poziomu 38 | 3% |
Jewel of Chaos Guardian Angel Imp Horn of Uniria Town Portal Scroll Jewel of Bless Jewel of Soul Ale | od poziomu 28 | 2% |
Symbol of Kundun +1, +2 | od poziomu 28 | 0.9% |
Box of Luck +2, +3 | od poziomu 28 | 0.4% |
Suspicious Scrap of Paper | od poziomu 34 | 0.3% |
Sign of Dimensions | od poziomu 34 | 0.3% |
Silver Medal | od poziomu 28 | 0.2% |
Orb of Summoning +1, +2 | od poziomu 28 | 0.2% |
Gold Medal | od poziomu 28 | 0.1% |
Scroll of Archangel
Blood Bone
Devil's Eye
Devil's Key
Jewel of Chaos
Guardian Angel
Imp
Horn of Uniria
Town Portal Scroll
Jewel of Bless
Jewel of Soul
Ale
Symbol of Kundun
Box of Luck
Suspicious Scrap of Paper
Sign of Dimensions
Orb of Summoning