MU Legend Wiki
Lance Trap
#100Poziom80
HP1,000
Obrażenia100 - 110
Obrona0
Celność400
Unik500
Odrodzenie3 s
Zasięg ataku4
⌖Gdzie występuje
| Mapa | Pozycja (x, y) | Ilość | Kiedy |
|---|---|---|---|
| Dungeon | 117, 99 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 120, 99 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 123, 99 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 126, 99 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 136, 95 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 139, 95 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 166, 12 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 172, 12 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 177, 103 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 178, 12 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 180, 103 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 183, 103 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 186, 103 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 186, 151 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 189, 103 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 193, 33 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 196, 33 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 198, 130 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 202, 93 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 202, 150 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 205, 93 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 227, 61 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 229, 93 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 232, 46 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 232, 40 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 232, 37 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 232, 93 | 1 | zawsze |
✦Drop
Z tego potwora nie wypadają przedmioty.