MU Legend Wiki
Cyclops
#17Poziom28
HP910
Obrażenia107 - 112
Obrona35
Celność140
Unik35
Odrodzenie10 s
Zasięg ataku1
⌖Gdzie występuje
| Mapa | Pozycja (x, y) | Ilość | Kiedy |
|---|---|---|---|
| Devil Square 1 | 134, 97 (119-150, 80-115) | 35 | w czasie eventu |
| Dungeon | 13, 235 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 13, 235 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 16, 227 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 16, 227 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 18, 220 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 18, 220 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 25, 220 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 25, 220 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 27, 236 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 27, 236 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 38, 234 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 38, 234 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 50, 211 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 50, 235 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 50, 211 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 50, 235 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 52, 222 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 52, 222 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 128, 232 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 128, 232 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 143, 232 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 143, 232 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 156, 171 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 156, 171 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 165, 171 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 165, 171 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 168, 150 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 168, 150 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 173, 200 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 173, 200 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 176, 188 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 176, 161 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 176, 188 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 176, 161 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 181, 171 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 181, 171 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 185, 161 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 185, 161 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 190, 172 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 190, 172 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 198, 168 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 198, 168 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 208, 162 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 208, 162 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 214, 116 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 214, 116 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 220, 161 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 220, 172 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 220, 161 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 220, 172 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 228, 105 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 228, 105 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 230, 173 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 230, 173 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 235, 108 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 235, 108 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 236, 167 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 236, 167 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 241, 173 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 241, 173 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 247, 168 | 1 | zawsze |
| Dungeon | 247, 168 | 1 | zawsze |
✦Drop
Maksymalnie 1 przedm. z jednego zabicia.
Drop z mapy (Dungeon, Devil Square 1)
13 rodzajów dropu (28 grup w sumie)
| Drop | Szansa |
|---|---|
| 2× Zen | 50% |
| 2× Losowy zwykły przedmiot (broń / zbroja) | 35% |
| 2× Skille (orby, scrolle, pergaminy) | 5% |
2× Scroll of Archangel +1 | 3% |
2× Devil's Eye +1 | 3% |
2× Devil's Key +1 | 3% |
2× Blood Bone +1 | 3% |
2× Jewel of Chaos Guardian Angel Imp Horn of Uniria Jewel of Bless Ale | 2% |
2× Symbol of Kundun +1 | 0.9% |
Box of Luck +2, +3 (każdy poziom osobno) | 0.4% |
2× Silver Medal | 0.2% |
2× Orb of Summoning +1 (Stone Golem) | 0.2% |
2× Gold Medal | 0.1% |
Losowe przedmioty (według poziomu potwora)
Mogą wypaść przedmioty o poziomie dropu od 17 do 28, z poziomem zależnym od poziomu potwora i losowymi opcjami.
Mistery Stick
Wind Helm
Mistery Helm
Scale Armor
Sphinx Gloves
Imp
Wind Boots
Elven Axe
Battle Bow
Scale Helm
Wind Gloves
Mistery Boots
Plate Shield
Scale Pants
Horn of Uniria
Medium Healing Potion
Medium Mana Potion
Scroll of Ice
Falchion
Mistery Gloves
Spear
Guardian Angel
Flail
Bone Armor
Scale Gloves
Scale Boots
Elven Shield
Pendant of Lighting
Scroll of Meteorite
Gladius
Arquebus
Silk Armor
Bone Pants
Orb of Impale
Ring of Ice
Halberd
Tomahawk
Angelic Staff
Big Round Shield
Bone Helm
Bronze Armor
Silk Pants
Orb of Greater Damage
Ring of Poison
Scroll of Teleport
Scroll of Archangel +1
Devil's Eye +1
Devil's Key +1
Blood Bone +1
Jewel of Chaos
Jewel of Bless
Ale
Symbol of Kundun +1
Box of Luck
Orb of Summoning +1 (Stone Golem)