MU Legend Wiki
Wiki › Questy
Questy
499Questy gry według NPC, który je daje: gdzie stoi NPC, od jakiego poziomu, co trzeba zrobić i jaka jest nagroda. Dzienne questy łowieckie, kalendarz i bounty są na stronie Codzienne nagrody.
Ważne dla każdej klasy: questy klasowe u Marlona (Lorencja) oraz questy 3. klasy dają umiejętności i awans klasy. Kolejność jest na stronie Klasy postaci.
✎Elf Soldier Lorencia (96, 129)
483 questów
| Quest | Lvl | Klasa | Zadanie | Nagroda |
|---|---|---|---|---|
| The Beginning of Requests (Fairy Elf) powtarzalny | 80-90 | Fairy Elf | 50× Yeti, 50× Cursed Lich | 60,000 EXP, 1,500,000 zen |
| The Beginning of Requests (Summoner) powtarzalny | 80-90 | Summoner | 50× Yeti, 50× Cursed Lich | 60,000 EXP, 1,500,000 zen |
| The Beginning of Requests (Dark Wizard) powtarzalny | 80-90 | Dark Wizard | 50× Elite Yeti, 50× Totem Golem | 1,500,000 zen, 60,000 EXP |
| The Beginning of Requests (Dark Knight) powtarzalny | 80-90 | Dark Knight | 50× Elite Yeti, 50× Totem Golem | 60,000 EXP, 1,500,000 zen |
| Conquer the Dungeon! (1) (Dark Knight) powtarzalny | 91-100 | Dark Knight | 30× Hell Hound, 50× Skeleton Archer | Dragon Gloves |
| Conquer the Dungeon! (1) (Dark Wizard) powtarzalny | 91-100 | Dark Wizard | 30× Ghost, 50× Cyclops | Legendary Gloves |
| Conquer the Dungeon! (1) (Fairy Elf) powtarzalny | 91-100 | Fairy Elf | 30× Hell Hound, 50× Skeleton Archer | Guardian Gloves |
| Conquer the Dungeon! (1) (Summoner) powtarzalny | 91-100 | Summoner | 30× Ghost, 50× Cyclops | Red Wing Gloves |
| Conquer the Dungeon! (2) (Dark Knight) powtarzalny | 101-110 | Dark Knight | 50× Hell Hound, 30× Hell Spider | Dragon Boots |
| Conquer the Dungeon! (2) (Dark Wizard) powtarzalny | 101-110 | Dark Wizard | 30× Hell Hound, 50× Skeleton Archer | Legendary Boots |
| Conquer the Dungeon! (2) (Fairy Elf) powtarzalny | 101-110 | Fairy Elf | 50× Hell Hound, 30× Hell Spider | Guardian Boots |
| Conquer the Dungeon! (2) (Summoner) powtarzalny | 101-110 | Summoner | 30× Hell Hound, 50× Skeleton Archer | Red Wing Boots |
| Conquer the Dungeon! (3) (Dark Knight) powtarzalny | 111-120 | Dark Knight | 30× Thunder Lich, 50× Elite Skeleton | Dragon Helm |
| Conquer the Dungeon! (3) (Dark Wizard) powtarzalny | 111-120 | Dark Wizard | 50× Hell Hound, 30× Hell Spider | Legendary Helm |
| Conquer the Dungeon! (3) (Fairy Elf) powtarzalny | 111-120 | Fairy Elf | 30× Thunder Lich, 50× Elite Skeleton | Guardian Helm |
| Conquer the Dungeon! (3) (Summoner) powtarzalny | 111-120 | Summoner | 50× Hell Hound, 30× Hell Spider | Red Wing Helm |
| Conquer the Dungeon! (4) (Blade Knight) powtarzalny | 121-170 | Blade Knight | 50× Poison Bull, 30× Dark Knight | Dragon Pants |
| Conquer the Dungeon! (4) (Dark Knight) powtarzalny | 121-170 | Dark Knight | 50× Poison Bull, 30× Dark Knight | Dragon Pants |
| Conquer the Dungeon! (4) (Soul Master) powtarzalny | 121-170 | Soul Master | 50× Hell Spider, 30× Elite Skeleton | Legendary Pants |
| Conquer the Dungeon! (4) (Dark Wizard) powtarzalny | 121-170 | Dark Wizard | 50× Hell Spider, 30× Elite Skeleton | Legendary Pants |
| Conquer the Dungeon! (4) (Muse Elf) powtarzalny | 121-170 | Muse Elf | 50× Poison Bull, 30× Dark Knight | Guardian Pants |
| Conquer the Dungeon! (4) (Fairy Elf) powtarzalny | 121-170 | Fairy Elf | 50× Poison Bull, 30× Dark Knight | Guardian Pants |
| Conquer the Dungeon! (4) (Bloody Summoner) powtarzalny | 121-170 | Bloody Summoner | 50× Hell Spider, 30× Elite Skeleton | Red Wing Pants |
| Conquer the Dungeon! (4) (Summoner) powtarzalny | 121-170 | Summoner | 50× Hell Spider, 30× Elite Skeleton | Red Wing Pants |
| Conquer the Dungeon! (5) (Blade Knight) powtarzalny | 131-190 | Blade Knight | 50× Dark Knight, 10× Gorgon | Dragon Armor |
| Conquer the Dungeon! (5) (Dark Knight) powtarzalny | 131-190 | Dark Knight | 50× Dark Knight, 10× Gorgon | Dragon Armor |
| Conquer the Dungeon! (5) (Soul Master) powtarzalny | 131-190 | Soul Master | 30× Thunder Lich, 50× Elite Skeleton | Legendary Armor |
| Conquer the Dungeon! (5) (Dark Wizard) powtarzalny | 131-190 | Dark Wizard | 30× Thunder Lich, 50× Elite Skeleton | Legendary Armor |
| Conquer the Dungeon! (5) (Muse Elf) powtarzalny | 131-190 | Muse Elf | 50× Dark Knight, 10× Gorgon | Guardian Armor |
| Conquer the Dungeon! (5) (Fairy Elf) powtarzalny | 131-190 | Fairy Elf | 50× Dark Knight, 10× Gorgon | Guardian Armor |
| Conquer the Dungeon! (5) (Bloody Summoner) powtarzalny | 131-190 | Bloody Summoner | 30× Thunder Lich, 50× Elite Skeleton | Red Wing Armor |
| Conquer the Dungeon! (5) (Summoner) powtarzalny | 131-190 | Summoner | 30× Thunder Lich, 50× Elite Skeleton | Red Wing Armor |
| Conquer the Dungeon! (6) (Blade Knight) powtarzalny | 141-160 | Blade Knight | 50× Dark Knight, 30× Gorgon | Double Blade |
| Conquer the Dungeon! (6) (Dark Knight) powtarzalny | 141-160 | Dark Knight | 50× Dark Knight, 30× Gorgon | Double Blade |
| Conquer the Dungeon! (6) (Soul Master) powtarzalny | 141-160 | Soul Master | 50× Poison Bull, 5× Dark Knight, 1× Gorgon | Legendary Staff |
| Conquer the Dungeon! (6) (Dark Wizard) powtarzalny | 141-160 | Dark Wizard | 50× Poison Bull, 5× Dark Knight, 1× Gorgon | Legendary Staff |
| Conquer the Dungeon! (6) (Muse Elf) powtarzalny | 141-160 | Muse Elf | 50× Dark Knight, 30× Gorgon | Bluewing Crossbow |
| Conquer the Dungeon! (6) (Fairy Elf) powtarzalny | 141-160 | Fairy Elf | 50× Dark Knight, 30× Gorgon | Bluewing Crossbow |
| Conquer the Dungeon! (6) (Bloody Summoner) powtarzalny | 141-160 | Bloody Summoner | 50× Poison Bull, 5× Dark Knight, 1× Gorgon | Red Wing Stick |
| Conquer the Dungeon! (6) (Summoner) powtarzalny | 141-160 | Summoner | 50× Poison Bull, 5× Dark Knight, 1× Gorgon | Red Wing Stick |
| The mission of reconnaissance troops (1) (Blade Knight) powtarzalny | 161-165 | Blade Knight | 50× Shadow, 50× Poison Shadow | Ashcrow Gloves |
| The mission of reconnaissance troops (1) (Dark Knight) powtarzalny | 161-165 | Dark Knight | 50× Shadow, 50× Poison Shadow | Ashcrow Gloves |
| The mission of reconnaissance troops (1) (Soul Master) powtarzalny | 161-165 | Soul Master | 5× Ice Queen | Eclipse Gloves |
| The mission of reconnaissance troops (1) (Dark Wizard) powtarzalny | 161-165 | Dark Wizard | 5× Ice Queen | Eclipse Gloves |
| The mission of reconnaissance troops (1) (Muse Elf) powtarzalny | 161-165 | Muse Elf | 50× Shadow, 50× Poison Shadow | Iris Gloves |
| The mission of reconnaissance troops (1) (Fairy Elf) powtarzalny | 161-165 | Fairy Elf | 50× Shadow, 50× Poison Shadow | Iris Gloves |
| The mission of reconnaissance troops (1) (Bloody Summoner) powtarzalny | 161-165 | Bloody Summoner | 5× Ice Queen | Ancient Gloves |
| The mission of reconnaissance troops (1) (Summoner) powtarzalny | 161-165 | Summoner | 5× Ice Queen | Ancient Gloves |
| The mission of reconnaissance troops (2) (Blade Knight) powtarzalny | 166-170 | Blade Knight | 30× Cursed Wizard, 50× Poison Shadow | Ashcrow Boots |
| The mission of reconnaissance troops (2) (Dark Knight) powtarzalny | 166-170 | Dark Knight | 30× Cursed Wizard, 50× Poison Shadow | Ashcrow Boots |
| The mission of reconnaissance troops (2) (Soul Master) powtarzalny | 166-170 | Soul Master | 100× Grizzly | Eclipse Boots |
| The mission of reconnaissance troops (2) (Dark Wizard) powtarzalny | 166-170 | Dark Wizard | 100× Grizzly | Eclipse Boots |
| The mission of reconnaissance troops (2) (Muse Elf) powtarzalny | 166-170 | Muse Elf | 30× Cursed Wizard, 50× Poison Shadow | Iris Boots |
| The mission of reconnaissance troops (2) (Fairy Elf) powtarzalny | 166-170 | Fairy Elf | 30× Cursed Wizard, 50× Poison Shadow | Iris Boots |
| The mission of reconnaissance troops (2) (Bloody Summoner) powtarzalny | 166-170 | Bloody Summoner | 100× Grizzly | Ancient Boots |
| The mission of reconnaissance troops (2) (Summoner) powtarzalny | 166-170 | Summoner | 100× Grizzly | Ancient Boots |
| The mission of reconnaissance troops (3) (Blade Knight) powtarzalny | 171-179 | Blade Knight | 50× Cursed Wizard, 50× Death Cow | Ashcrow Pants, Ashcrow Helm |
| The mission of reconnaissance troops (3) (Dark Knight) powtarzalny | 171-179 | Dark Knight | 50× Cursed Wizard, 50× Death Cow | Ashcrow Pants, Ashcrow Helm |
| The mission of reconnaissance troops (3) (Soul Master) powtarzalny | 171-179 | Soul Master | 100× Captain Grizzly | Eclipse Helm, Eclipse Pants |
| The mission of reconnaissance troops (3) (Dark Wizard) powtarzalny | 171-179 | Dark Wizard | 100× Captain Grizzly | Eclipse Helm, Eclipse Pants |
| The mission of reconnaissance troops (3) (Muse Elf) powtarzalny | 171-179 | Muse Elf | 50× Cursed Wizard, 50× Death Cow | Iris Helm, Iris Pants |
| The mission of reconnaissance troops (3) (Fairy Elf) powtarzalny | 171-179 | Fairy Elf | 50× Cursed Wizard, 50× Death Cow | Iris Helm, Iris Pants |
| The mission of reconnaissance troops (3) (Bloody Summoner) powtarzalny | 171-179 | Bloody Summoner | 100× Captain Grizzly | Ancient Pants, Ancient Helm |
| The mission of reconnaissance troops (3) (Summoner) powtarzalny | 171-179 | Summoner | 100× Captain Grizzly | Ancient Helm, Ancient Pants |
| The mission of reconnaissance troops (4) (Blade Knight) powtarzalny | 180-185 | Blade Knight | 100× Death Cow | Chaos Dragon Axe, Ashcrow Armor |
| The mission of reconnaissance troops (4) (Dark Knight) powtarzalny | 180-185 | Dark Knight | 100× Death Cow | Ashcrow Armor, Chaos Dragon Axe |
| The mission of reconnaissance troops (4) (Soul Master) powtarzalny | 180-185 | Soul Master | 100× Shadow | Eclipse Armor, Chaos Dragon Axe |
| The mission of reconnaissance troops (4) (Dark Wizard) powtarzalny | 180-185 | Dark Wizard | 100× Shadow | Eclipse Armor, Chaos Dragon Axe |
| The mission of reconnaissance troops (4) (Muse Elf) powtarzalny | 180-185 | Muse Elf | 100× Death Cow | Iris Armor, Chaos Dragon Axe |
| The mission of reconnaissance troops (4) (Fairy Elf) powtarzalny | 180-185 | Fairy Elf | 100× Death Cow | Chaos Dragon Axe, Iris Armor |
| The mission of reconnaissance troops (4) (Bloody Summoner) powtarzalny | 180-185 | Bloody Summoner | 100× Shadow | Ancient Armor, Chaos Dragon Axe |
| The mission of reconnaissance troops (4) (Summoner) powtarzalny | 180-185 | Summoner | 100× Shadow | Chaos Dragon Axe, Ancient Armor |
| Put the Lost Tower to Sleep! (1) (Blade Knight) powtarzalny | 186-189 | Blade Knight | 30× Devil, 50× Death Cow | Ashcrow Gloves |
| Put the Lost Tower to Sleep! (1) (Dark Knight) powtarzalny | 186-189 | Dark Knight | 30× Devil, 50× Death Cow | Ashcrow Gloves |
| Put the Lost Tower to Sleep! (1) (Soul Master) powtarzalny | 186-189 | Soul Master | 50× Shadow, 30× Poison Shadow | Eclipse Gloves |
| Put the Lost Tower to Sleep! (1) (Dark Wizard) powtarzalny | 186-189 | Dark Wizard | 50× Shadow, 30× Poison Shadow | Eclipse Gloves |
| Put the Lost Tower to Sleep! (1) (Muse Elf) powtarzalny | 186-189 | Muse Elf | 30× Devil, 50× Death Cow | Iris Gloves |
| Put the Lost Tower to Sleep! (1) (Fairy Elf) powtarzalny | 186-189 | Fairy Elf | 30× Devil, 50× Death Cow | Iris Gloves |
| Put the Lost Tower to Sleep! (1) (Bloody Summoner) powtarzalny | 186-189 | Bloody Summoner | 50× Shadow, 30× Poison Shadow | Ancient Gloves |
| Put the Lost Tower to Sleep! (1) (Summoner) powtarzalny | 186-189 | Summoner | 50× Shadow, 30× Poison Shadow | Ancient Gloves |
| Put the Lost Tower to Sleep! (2) (Blade Knight) powtarzalny | 190-193 | Blade Knight | 100× Devil | Ashcrow Boots |
| Put the Lost Tower to Sleep! (2) (Dark Knight) powtarzalny | 190-193 | Dark Knight | 100× Devil | Ashcrow Boots |
| Put the Lost Tower to Sleep! (2) (Soul Master) powtarzalny | 190-193 | Soul Master | 30× Cursed Wizard, 50× Poison Shadow | Eclipse Boots |
| Put the Lost Tower to Sleep! (2) (Dark Wizard) powtarzalny | 190-193 | Dark Wizard | 30× Cursed Wizard, 50× Poison Shadow | Eclipse Boots |
| Put the Lost Tower to Sleep! (2) (Muse Elf) powtarzalny | 190-193 | Muse Elf | 100× Devil | Iris Boots |
| Put the Lost Tower to Sleep! (2) (Fairy Elf) powtarzalny | 190-193 | Fairy Elf | 100× Devil | Iris Boots |
| Put the Lost Tower to Sleep! (2) (Bloody Summoner) powtarzalny | 190-193 | Bloody Summoner | 30× Cursed Wizard, 50× Poison Shadow | Ancient Boots |
| Put the Lost Tower to Sleep! (2) (Summoner) powtarzalny | 190-193 | Summoner | 30× Cursed Wizard, 50× Poison Shadow | Ancient Boots |
| Put the Lost Tower to Sleep! (3) (Blade Knight) powtarzalny | 194-197 | Blade Knight | 100× Death Knight | Ashcrow Helm |
| Put the Lost Tower to Sleep! (3) (Dark Knight) powtarzalny | 194-197 | Dark Knight | 100× Death Knight | Ashcrow Helm |
| Put the Lost Tower to Sleep! (3) (Soul Master) powtarzalny | 194-197 | Soul Master | 50× Cursed Wizard, 50× Death Cow | Eclipse Helm |
| Put the Lost Tower to Sleep! (3) (Dark Wizard) powtarzalny | 194-197 | Dark Wizard | 50× Cursed Wizard, 50× Death Cow | Eclipse Helm |
| Put the Lost Tower to Sleep! (3) (Muse Elf) powtarzalny | 194-197 | Muse Elf | 100× Death Knight | Iris Helm |
| Put the Lost Tower to Sleep! (3) (Fairy Elf) powtarzalny | 194-197 | Fairy Elf | 100× Death Knight | Iris Helm |
| Put the Lost Tower to Sleep! (3) (Bloody Summoner) powtarzalny | 194-197 | Bloody Summoner | 50× Cursed Wizard, 50× Death Cow | Ancient Helm |
| Put the Lost Tower to Sleep! (3) (Summoner) powtarzalny | 194-197 | Summoner | 50× Cursed Wizard, 50× Death Cow | Ancient Helm |
| Put the Lost Tower to Sleep! (4) (Blade Knight) powtarzalny | 198-201 | Blade Knight | 30× Death Gorgon, 50× Death Knight | Ashcrow Pants |
| Put the Lost Tower to Sleep! (4) (Dark Knight) powtarzalny | 198-201 | Dark Knight | 30× Death Gorgon, 50× Death Knight | Ashcrow Pants |
| Put the Lost Tower to Sleep! (4) (Soul Master) powtarzalny | 198-201 | Soul Master | 100× Death Cow | Eclipse Pants |
| Put the Lost Tower to Sleep! (4) (Dark Wizard) powtarzalny | 198-201 | Dark Wizard | 100× Death Cow | Eclipse Pants |
| Put the Lost Tower to Sleep! (4) (Muse Elf) powtarzalny | 198-201 | Muse Elf | 30× Death Gorgon, 50× Death Knight | Iris Pants |
| Put the Lost Tower to Sleep! (4) (Fairy Elf) powtarzalny | 198-201 | Fairy Elf | 30× Death Gorgon, 50× Death Knight | Iris Pants |
| Put the Lost Tower to Sleep! (4) (Bloody Summoner) powtarzalny | 198-201 | Bloody Summoner | 100× Death Cow | Ancient Pants |
| Put the Lost Tower to Sleep! (4) (Summoner) powtarzalny | 198-201 | Summoner | 100× Death Cow | Ancient Pants |
| Put the Lost Tower to Sleep! (5) (Blade Knight) powtarzalny | 202-205 | Blade Knight | 50× Death Gorgon, 10× Balrog | Ashcrow Armor |
| Put the Lost Tower to Sleep! (5) (Dark Knight) powtarzalny | 202-205 | Dark Knight | 50× Death Gorgon, 10× Balrog | Ashcrow Armor |
| Put the Lost Tower to Sleep! (5) (Soul Master) powtarzalny | 202-205 | Soul Master | 100× Devil | Eclipse Armor |
| Put the Lost Tower to Sleep! (5) (Dark Wizard) powtarzalny | 202-205 | Dark Wizard | 100× Devil | Eclipse Armor |
| Put the Lost Tower to Sleep! (5) (Muse Elf) powtarzalny | 202-205 | Muse Elf | 50× Death Gorgon, 10× Balrog | Iris Armor |
| Put the Lost Tower to Sleep! (5) (Fairy Elf) powtarzalny | 202-205 | Fairy Elf | 50× Death Gorgon, 10× Balrog | Iris Armor |
| Put the Lost Tower to Sleep! (5) (Bloody Summoner) powtarzalny | 202-205 | Bloody Summoner | 100× Devil | Ancient Armor |
| Put the Lost Tower to Sleep! (5) (Summoner) powtarzalny | 202-205 | Summoner | 100× Devil | Ancient Armor |
| Put the Lost Tower to Sleep! (6) (Blade Knight) powtarzalny | 206-209 | Blade Knight | 30× Death Gorgon, 20× Balrog | Crystal Sword |
| Put the Lost Tower to Sleep! (6) (Dark Knight) powtarzalny | 206-209 | Dark Knight | 30× Death Gorgon, 20× Balrog | Crystal Sword |
| Put the Lost Tower to Sleep! (6) (Soul Master) powtarzalny | 206-209 | Soul Master | 100× Death Knight | Legendary Staff |
| Put the Lost Tower to Sleep! (6) (Dark Wizard) powtarzalny | 206-209 | Dark Wizard | 100× Death Knight | Legendary Staff |
| Put the Lost Tower to Sleep! (6) (Muse Elf) powtarzalny | 206-209 | Muse Elf | 30× Death Gorgon, 20× Balrog | Aquagold Crossbow |
| Put the Lost Tower to Sleep! (6) (Fairy Elf) powtarzalny | 206-209 | Fairy Elf | 30× Death Gorgon, 20× Balrog | Aquagold Crossbow |
| Put the Lost Tower to Sleep! (6) (Bloody Summoner) powtarzalny | 206-209 | Bloody Summoner | 100× Death Knight | Red Wing Stick |
| Put the Lost Tower to Sleep! (6) (Summoner) powtarzalny | 206-209 | Summoner | 100× Death Knight | Red Wing Stick |
| Spider Hunt! powtarzalny | 1-14 | 10× Spider | 2,000 EXP | |
| Dispose of the Town Plunderers! (Dark Wizard) powtarzalny | 15-25 | Dark Wizard | 15× Giant | 6,000 EXP |
| Dispose of the Town Plunderers! (Dark Knight) powtarzalny | 15-25 | Dark Knight | 15× Giant | 6,000 EXP |
| Dispose of the Town Plunderers! (Magic Gladiator) powtarzalny | 15-25 | Magic Gladiator | 15× Lich | 6,000 EXP |
| Dispose of the Town Plunderers! (Dark Lord) powtarzalny | 15-25 | Dark Lord | 15× Lich | 6,000 EXP |
| Dispose of the Town Plunderers! (Rage Fighter) powtarzalny | 15-25 | Rage Fighter | 15× Lich | 6,000 EXP |
| Dispose of the Town Plunderers! (Fairy Elf) powtarzalny | 15-25 | Fairy Elf | 15× Agon | 6,000 EXP |
| Dispose of the Town Plunderers! (Summoner) powtarzalny | 15-25 | Summoner | 15× Polluted Butterfly | 6,000 EXP |
| Boss of predator treatment! (Magic Gladiator) powtarzalny | 26-35 | Magic Gladiator | 20× Skeleton Warrior | 10,000 EXP |
| Boss of predator treatment! (Dark Lord) powtarzalny | 26-35 | Dark Lord | 20× Skeleton Warrior | 10,000 EXP |
| Boss of predator treatment! (Rage Fighter) powtarzalny | 26-35 | Rage Fighter | 20× Skeleton Warrior | 10,000 EXP |
| Boss of predator treatment! (Dark Wizard) powtarzalny | 26-35 | Dark Wizard | 20× Giant | 10,000 EXP |
| Boss of predator treatment! (Dark Knight) powtarzalny | 26-35 | Dark Knight | 20× Giant | 10,000 EXP |
| Boss of predator treatment! (Fairy Elf) powtarzalny | 26-35 | Fairy Elf | 20× Stone Golem | 10,000 EXP |
| Boss of predator treatment! (Summoner) powtarzalny | 26-35 | Summoner | 20× Polluted Butterfly | 10,000 EXP |
| Monster Supply Route in Devias! (Magic Gladiator) powtarzalny | 36-45 | Magic Gladiator | 25× Ice Monster | 14,000 EXP |
| Monster Supply Route in Devias! (Dark Lord) powtarzalny | 36-45 | Dark Lord | 25× Ice Monster | 14,000 EXP |
| Monster Supply Route in Devias! (Rage Fighter) powtarzalny | 36-45 | Rage Fighter | 25× Ice Monster | 14,000 EXP |
| Monster Supply Route in Devias! (Dark Wizard) powtarzalny | 36-45 | Dark Wizard | 25× Worm | 14,000 EXP |
| Monster Supply Route in Devias! (Dark Knight) powtarzalny | 36-45 | Dark Knight | 25× Worm | 14,000 EXP |
| Monster Supply Route in Devias! (Fairy Elf) powtarzalny | 36-45 | Fairy Elf | 25× Worm | 14,000 EXP |
| Monster Supply Route in Devias! (Summoner) powtarzalny | 36-45 | Summoner | 25× Worm | 14,000 EXP |
| Attack on the Supply Corps! (Magic Gladiator) powtarzalny | 46-55 | Magic Gladiator | 30× Assassin | 21,000 EXP |
| Attack on the Supply Corps! (Dark Lord) powtarzalny | 46-55 | Dark Lord | 30× Assassin | 21,000 EXP |
| Attack on the Supply Corps! (Rage Fighter) powtarzalny | 46-55 | Rage Fighter | 30× Assassin | 21,000 EXP |
| Attack on the Supply Corps! (Dark Wizard) powtarzalny | 46-55 | Dark Wizard | 30× Ice Monster | 21,000 EXP |
| Attack on the Supply Corps! (Dark Knight) powtarzalny | 46-55 | Dark Knight | 30× Ice Monster | 21,000 EXP |
| Attack on the Supply Corps! (Fairy Elf) powtarzalny | 46-55 | Fairy Elf | 30× Ice Monster | 21,000 EXP |
| Attack on the Supply Corps! (Summoner) powtarzalny | 46-55 | Summoner | 30× Ice Monster | 21,000 EXP |
| Inland Supply Route! (Magic Gladiator) powtarzalny | 56-65 | Magic Gladiator | 30× Yeti | 28,000 EXP |
| Inland Supply Route! (Dark Lord) powtarzalny | 56-65 | Dark Lord | 30× Yeti | 28,000 EXP |
| Inland Supply Route! (Rage Fighter) powtarzalny | 56-65 | Rage Fighter | 30× Yeti | 28,000 EXP |
| Inland Supply Route! (Dark Wizard) powtarzalny | 56-65 | Dark Wizard | 30× Hommerd | 28,000 EXP |
| Inland Supply Route! (Dark Knight) powtarzalny | 56-65 | Dark Knight | 30× Hommerd | 28,000 EXP |
| Inland Supply Route! (Fairy Elf) powtarzalny | 56-65 | Fairy Elf | 30× Hommerd | 28,000 EXP |
| Inland Supply Route! (Summoner) powtarzalny | 56-65 | Summoner | 30× Hommerd | 28,000 EXP |
| Dungeon Sweep! (Magic Gladiator) powtarzalny | 66-79 | Magic Gladiator | 40× Cyclops | 36,000 EXP |
| Dungeon Sweep! (Dark Lord) powtarzalny | 66-79 | Dark Lord | 40× Cyclops | 36,000 EXP |
| Dungeon Sweep! (Rage Fighter) powtarzalny | 66-79 | Rage Fighter | 40× Cyclops | 36,000 EXP |
| Dungeon Sweep! (Dark Wizard) powtarzalny | 66-79 | Dark Wizard | 40× Larva | 36,000 EXP |
| Dungeon Sweep! (Dark Knight) powtarzalny | 66-79 | Dark Knight | 40× Larva | 36,000 EXP |
| Dungeon Sweep! (Fairy Elf) powtarzalny | 66-79 | Fairy Elf | 40× Larva | 36,000 EXP |
| Dungeon Sweep! (Summoner) powtarzalny | 66-79 | Summoner | 40× Larva | 36,000 EXP |
| and asked the elders of the Elbe! (Summoner) powtarzalny | 80-90 | Summoner | 50× Totem Golem | 38,000 EXP |
| and asked the elders of the Elbe! (Magic Gladiator) powtarzalny | 80-90 | Magic Gladiator | 50× Cursed Lich | 38,000 EXP |
| and asked the elders of the Elbe! (Dark Lord) powtarzalny | 80-90 | Dark Lord | 50× Cursed Lich | 38,000 EXP |
| and asked the elders of the Elbe! (Rage Fighter) powtarzalny | 80-90 | Rage Fighter | 50× Cursed Lich | 38,000 EXP |
| and asked the elders of the Elbe! (Dark Wizard) powtarzalny | 80-90 | Dark Wizard | 50× Cursed Lich | 38,000 EXP |
| and asked the elders of the Elbe! (Dark Knight) powtarzalny | 80-90 | Dark Knight | 50× Cursed Lich | 38,000 EXP |
| and asked the elders of the Elbe! (Fairy Elf) powtarzalny | 80-90 | Fairy Elf | 50× Cursed Lich | 38,000 EXP |
| Situation at the Dungeon (1) (Dark Wizard) powtarzalny | 91-100 | Dark Wizard | 50× Hell Hound | 43,000 EXP |
| Situation at the Dungeon (1) (Dark Knight) powtarzalny | 91-100 | Dark Knight | 50× Hell Hound | 43,000 EXP |
| Situation at the Dungeon (1) (Fairy Elf) powtarzalny | 91-100 | Fairy Elf | 50× Hell Hound | 43,000 EXP |
| Situation at the Dungeon (1) (Summoner) powtarzalny | 91-100 | Summoner | 50× Hell Hound | 43,000 EXP |
| Situation at the Dungeon (1) (Magic Gladiator) powtarzalny | 91-100 | Magic Gladiator | 50× Thunder Lich | 43,000 EXP |
| Situation at the Dungeon (1) (Dark Lord) powtarzalny | 91-100 | Dark Lord | 50× Thunder Lich | 43,000 EXP |
| Situation at the Dungeon (1) (Rage Fighter) powtarzalny | 91-100 | Rage Fighter | 50× Thunder Lich | 43,000 EXP |
| Situation at the Dungeon (2) (Magic Gladiator) powtarzalny | 101-110 | Magic Gladiator | 50× Hell Spider | 50,000 EXP |
| Situation at the Dungeon (2) (Dark Lord) powtarzalny | 101-110 | Dark Lord | 50× Hell Spider | 50,000 EXP |
| Situation at the Dungeon (2) (Rage Fighter) powtarzalny | 101-110 | Rage Fighter | 50× Hell Spider | 50,000 EXP |
| Situation at the Dungeon (2) (Dark Wizard) powtarzalny | 101-110 | Dark Wizard | 50× Skeleton Archer | 50,000 EXP |
| Situation at the Dungeon (2) (Dark Knight) powtarzalny | 101-110 | Dark Knight | 50× Skeleton Archer | 50,000 EXP |
| Situation at the Dungeon (2) (Fairy Elf) powtarzalny | 101-110 | Fairy Elf | 50× Skeleton Archer | 50,000 EXP |
| Situation at the Dungeon (2) (Summoner) powtarzalny | 101-110 | Summoner | 50× Skeleton Archer | 50,000 EXP |
| Situation at the Dungeon (3) (Magic Gladiator) powtarzalny | 111-120 | Magic Gladiator | 50× Thunder Lich | 54,000 EXP |
| Situation at the Dungeon (3) (Dark Lord) powtarzalny | 111-120 | Dark Lord | 50× Thunder Lich | 54,000 EXP |
| Situation at the Dungeon (3) (Rage Fighter) powtarzalny | 111-120 | Rage Fighter | 50× Thunder Lich | 54,000 EXP |
| Situation at the Dungeon (3) (Dark Wizard) powtarzalny | 111-120 | Dark Wizard | 50× Hell Hound | 54,000 EXP |
| Situation at the Dungeon (3) (Dark Knight) powtarzalny | 111-120 | Dark Knight | 50× Hell Hound | 54,000 EXP |
| Situation at the Dungeon (3) (Fairy Elf) powtarzalny | 111-120 | Fairy Elf | 50× Hell Hound | 54,000 EXP |
| Situation at the Dungeon (3) (Summoner) powtarzalny | 111-120 | Summoner | 50× Hell Hound | 54,000 EXP |
| Situation at the Dungeon (4) (Magic Gladiator) powtarzalny | 121-130 | Magic Gladiator | 50× Poison Bull | 60,000 EXP |
| Situation at the Dungeon (4) (Dark Lord) powtarzalny | 121-130 | Dark Lord | 50× Poison Bull | 60,000 EXP |
| Situation at the Dungeon (4) (Rage Fighter) powtarzalny | 121-130 | Rage Fighter | 50× Poison Bull | 60,000 EXP |
| Situation at the Dungeon (4) (Dark Wizard) powtarzalny | 121-130 | Dark Wizard | 50× Hell Spider | 60,000 EXP |
| Situation at the Dungeon (4) (Dark Knight) powtarzalny | 121-130 | Dark Knight | 50× Hell Spider | 60,000 EXP |
| Situation at the Dungeon (4) (Fairy Elf) powtarzalny | 121-130 | Fairy Elf | 50× Hell Spider | 60,000 EXP |
| Situation at the Dungeon (4) (Summoner) powtarzalny | 121-130 | Summoner | 50× Hell Spider | 60,000 EXP |
