MU LEGEND
Najlepsi z najlepszych

Ranking

Top 100 graczy i gildii serwera.

#PostaćKlasaResetyPoziomMaster Utworzona Gildia
1 sura DW Dark Wizard 0 1 0 20.11.2026 05:54 –
2 Saii DW Dark Wizard 0 24 0 19.11.2026 16:19 –
3 Saczi DK Dark Knight 0 299 0 18.11.2026 01:56 –
4 Flex DK Dark Knight 0 1 0 18.11.2026 01:53 –
5 jatopedal ELF Fairy Elf 1 324 0 17.11.2026 23:10 –
6 upadlydk DK Dark Knight 0 400 0 17.11.2026 20:50 –
7 LafiryndA SUM Dimension Master 5 400 200 17.11.2026 18:13 –
8 cencil DW Grand Master 1 400 27 17.11.2026 02:06 –
9 F4CKYOU RF Rage Fighter 0 1 0 16.11.2026 23:10 –
10 Eyomer DK Dark Knight 0 40 0 16.11.2026 19:44 –
11 STYLOWEOo DK Blade Master 1 400 144 16.11.2026 16:22 –
12 Zelensky MG Duel Master 0 400 0 15.11.2026 00:19 –
13 Stres30 MG Duel Master 0 400 0 14.11.2026 23:43 –
14 Stres29 DL Lord Emperor 0 400 0 14.11.2026 23:43 –
15 Stres28 RF Fist Master 0 400 0 14.11.2026 23:43 –
16 Stres27 DW Grand Master 0 400 0 14.11.2026 23:43 –
17 Stres26 DK Blade Master 0 400 0 14.11.2026 23:43 –
18 Stres25 ELF High Elf 0 400 0 14.11.2026 23:43 –
19 Stres24 MG Duel Master 0 400 0 14.11.2026 23:43 –
20 Stres23 DL Lord Emperor 0 400 0 14.11.2026 23:43 –
21 Stres22 RF Fist Master 0 400 0 14.11.2026 23:43 –
22 Stres21 DW Grand Master 0 400 0 14.11.2026 23:43 –
23 Stres20 DK Blade Master 0 400 0 14.11.2026 23:43 –
24 Stres19 ELF High Elf 0 400 0 14.11.2026 23:43 –
25 Stres18 MG Duel Master 0 400 0 14.11.2026 23:43 –
26 Stres17 DL Lord Emperor 0 400 0 14.11.2026 23:43 –
27 Stres16 RF Fist Master 0 400 0 14.11.2026 23:43 –
28 Stres15 DW Grand Master 0 400 0 14.11.2026 23:43 –
29 Stres14 DK Blade Master 0 400 0 14.11.2026 23:43 –
30 Stres13 ELF High Elf 0 400 0 14.11.2026 23:43 –
31 Stres12 MG Duel Master 0 400 0 14.11.2026 23:43 –
32 Stres11 DL Lord Emperor 0 400 0 14.11.2026 23:43 –
33 Stres10 RF Fist Master 0 400 0 14.11.2026 23:43 –
34 Stres09 DW Grand Master 0 400 0 14.11.2026 23:43 –
35 Stres08 DK Blade Master 0 400 0 14.11.2026 23:43 –
36 Stres07 ELF High Elf 0 400 0 14.11.2026 23:43 –
37 Stres06 MG Duel Master 0 400 0 14.11.2026 23:43 –
38 Stres05 DL Lord Emperor 0 400 0 14.11.2026 23:42 –
39 Stres04 RF Fist Master 0 400 0 14.11.2026 23:42 –
40 Stres03 DW Grand Master 0 400 0 14.11.2026 23:42 –
41 Stres02 DK Blade Master 0 400 0 14.11.2026 23:42 –
42 Stres01 ELF High Elf 0 400 0 14.11.2026 23:42 –
43 Netanjahu DK Blade Master 0 400 0 14.11.2026 23:33 –
44 CzarnyLORD DL Lord Emperor 1 400 8 14.11.2026 23:23 –
45 CzarnyMAG DW Soul Master 0 400 0 14.11.2026 23:21 –
46 Ryry DW Grand Master 1 400 18 14.11.2026 23:13 –
47 KOWA DK Blade Master 0 400 22 14.11.2026 23:10 –
48 123qwe DK Blade Master 2 400 0 14.11.2026 22:45 –
49 Gargamel DK Blade Master 0 400 1 13.11.2026 01:42 –
50 Seniiorita ELF High Elf 0 400 0 13.11.2026 00:50 –
51 Leonard DW Grand Master 0 400 1 12.11.2026 00:25 –
52 Versacz RF Fist Master 1 400 200 10.11.2026 23:30 Szefy
53 quest3Dl DL Dark Lord 0 400 0 07.11.2026 17:25 –
54 quest3Dw DW Dark Wizard 0 400 0 07.11.2026 17:25 –
55 quest3Elf ELF Fairy Elf 0 400 0 07.11.2026 17:25 –
56 quest3Dk DK Dark Knight 0 400 0 07.11.2026 17:25 –
57 quest2Dl DL Dark Lord 0 220 0 07.11.2026 17:25 –
58 quest2Dw DW Dark Wizard 0 220 0 07.11.2026 17:25 –
59 quest2Elf ELF Fairy Elf 0 220 0 07.11.2026 17:25 –
60 quest2Dk DK Dark Knight 0 220 0 07.11.2026 17:25 –
61 quest1Dl DL Dark Lord 0 150 0 07.11.2026 17:25 –
62 quest1Dw DW Dark Wizard 0 150 0 07.11.2026 17:25 –
63 quest1Elf ELF Fairy Elf 0 150 0 07.11.2026 17:25 –
64 quest1Dk DK Dark Knight 0 150 0 07.11.2026 17:25 –
65 socketDl DL Dark Lord 0 380 0 07.11.2026 17:25 –
66 socketDw DW Soul Master 0 380 0 07.11.2026 17:25 –
67 socketElf ELF Muse Elf 0 380 0 07.11.2026 17:25 –
68 socketDk DK Blade Knight 0 380 0 07.11.2026 17:25 –
69 ancientDl DL Dark Lord 0 330 0 07.11.2026 17:25 –
70 ancientDw DW Soul Master 0 330 0 07.11.2026 17:25 –
71 ancientElf ELF Muse Elf 0 330 0 07.11.2026 17:25 –
72 ancientDk DK Blade Knight 0 330 0 07.11.2026 17:25 –
73 test400Mg MG Duel Master 0 400 0 07.11.2026 17:25 –
74 test400Dl DL Lord Emperor 0 400 0 07.11.2026 17:25 –
75 test400Dw DW Grand Master 0 400 0 07.11.2026 17:25 –
76 test400Elf ELF High Elf 0 400 0 07.11.2026 17:25 –
77 test400Dk DK Blade Master 0 400 0 07.11.2026 17:25 –
78 test300Dl DL Dark Lord 0 300 0 07.11.2026 17:25 –
79 test300Dw DW Soul Master 0 300 0 07.11.2026 17:25 –
80 test300Elf ELF Muse Elf 0 300 0 07.11.2026 17:25 –
81 test300Dk DK Blade Knight 0 300 0 07.11.2026 17:25 –
82 test9Dl DL Dark Lord 0 91 0 07.11.2026 17:25 –
83 test9Dw DW Dark Wizard 0 91 0 07.11.2026 17:25 –
84 test9Elf ELF Fairy Elf 0 91 0 07.11.2026 17:25 –
85 test9Dk DK Dark Knight 0 91 0 07.11.2026 17:25 –
86 test8Dl DL Dark Lord 0 81 0 07.11.2026 17:25 –
87 test8Dw DW Dark Wizard 0 81 0 07.11.2026 17:25 –
88 test8Elf ELF Fairy Elf 0 81 0 07.11.2026 17:25 –
89 test8Dk DK Dark Knight 0 81 0 07.11.2026 17:25 –
90 test7Dl DL Dark Lord 0 71 0 07.11.2026 17:25 –
91 test7Dw DW Dark Wizard 0 71 0 07.11.2026 17:25 –
92 test7Elf ELF Fairy Elf 0 71 0 07.11.2026 17:25 –
93 test7Dk DK Dark Knight 0 71 0 07.11.2026 17:25 –
94 test6Dl DL Dark Lord 0 61 0 07.11.2026 17:25 –
95 test6Dw DW Dark Wizard 0 61 0 07.11.2026 17:25 –
96 test6Elf ELF Fairy Elf 0 61 0 07.11.2026 17:25 –
97 test6Dk DK Dark Knight 0 61 0 07.11.2026 17:25 –
98 test5Dl DL Dark Lord 0 51 0 07.11.2026 17:25 –
99 test5Dw DW Dark Wizard 0 51 0 07.11.2026 17:25 –
100 test5Elf ELF Fairy Elf 0 51 0 07.11.2026 17:25 –

Ranking odświeża się co minutę. Konta GM i zablokowane nie są pokazywane.