Najlepsi z najlepszych
Ranking
Top 100 graczy i gildii serwera.
Resety
Poziom
Master level
Zabójcy (PK)
Najbogatsi
Atrybuty
Nowe postacie
Galeria sław
Arena PvP
Loch
Gildie
🏅 Osiągnięcia
● Online
2
DW
Leonard
Grand Master
1.21kkk zen
1
DK
123qwe
Blade Master
2kkk zen
3
RF
Versacz
Fist Master
495.29kk zen
| # | Postać | Klasa | Resety | Poziom | Master | Zen | Gildia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123qwe | DK Blade Master | 2 | 400 | 0 | 1,999,439,379 | – |
| 2 | Leonard | DW Grand Master | 0 | 400 | 1 | 1,210,616,068 | – |
| 3 | Versacz | RF Fist Master | 1 | 400 | 200 | 495,291,987 | Szefy |
| 4 | KOWA | DK Blade Master | 0 | 400 | 22 | 200,000,000 | – |
| 5 | CzarnyMAG | DW Soul Master | 0 | 400 | 0 | 200,000,000 | – |
| 6 | STYLOWEOo | DK Blade Master | 1 | 400 | 144 | 200,000,000 | – |
| 7 | Netanjahu | DK Blade Master | 0 | 400 | 0 | 200,000,000 | – |
| 8 | CzarnyLORD | DL Lord Emperor | 1 | 400 | 8 | 200,000,000 | – |
| 9 | Ryry | DW Grand Master | 1 | 400 | 18 | 200,000,000 | – |
| 10 | LafiryndA | SUM Dimension Master | 5 | 400 | 200 | 180,517,044 | – |
| 11 | Gargamel | DK Blade Master | 0 | 400 | 1 | 176,401,896 | – |
| 12 | upadlydk | DK Dark Knight | 0 | 400 | 0 | 117,327,002 | – |
| 13 | jatopedal | ELF Fairy Elf | 1 | 324 | 0 | 116,178,658 | – |
| 14 | quest3Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 400 | 0 | 100,000,000 | – |
| 15 | quest2Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 220 | 0 | 100,000,000 | – |
| 16 | quest3Dw | DW Dark Wizard | 0 | 400 | 0 | 100,000,000 | – |
| 17 | quest1Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 150 | 0 | 100,000,000 | – |
| 18 | quest3Dl | DL Dark Lord | 0 | 400 | 0 | 100,000,000 | – |
| 19 | quest1Dk | DK Dark Knight | 0 | 150 | 0 | 100,000,000 | – |
| 20 | quest3Dk | DK Dark Knight | 0 | 400 | 0 | 100,000,000 | – |
| 21 | quest2Dw | DW Dark Wizard | 0 | 220 | 0 | 100,000,000 | – |
| 22 | quest1Dl | DL Dark Lord | 0 | 150 | 0 | 100,000,000 | – |
| 23 | quest1Dw | DW Dark Wizard | 0 | 150 | 0 | 100,000,000 | – |
| 24 | quest2Dk | DK Dark Knight | 0 | 220 | 0 | 100,000,000 | – |
| 25 | quest2Dl | DL Dark Lord | 0 | 220 | 0 | 100,000,000 | – |
| 26 | sura | DW Dark Wizard | 0 | 1 | 0 | 99,000,000 | – |
| 27 | Flex | DK Dark Knight | 0 | 1 | 0 | 99,000,000 | – |
| 28 | F4CKYOU | RF Rage Fighter | 0 | 1 | 0 | 98,617,500 | – |
| 29 | Eyomer | DK Dark Knight | 0 | 40 | 0 | 98,484,324 | – |
| 30 | Saii | DW Dark Wizard | 0 | 24 | 0 | 98,207,604 | – |
| 31 | Zelensky | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 95,935,995 | – |
| 32 | cencil | DW Grand Master | 1 | 400 | 27 | 94,302,117 | – |
| 33 | Saczi | DK Dark Knight | 0 | 299 | 0 | 78,194,281 | – |
| 34 | Seniiorita | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 60,360,792 | – |
| 35 | test7Dl | DL Dark Lord | 0 | 71 | 0 | 10,000,000 | – |
| 36 | test2Dk | DK Dark Knight | 0 | 21 | 0 | 10,000,000 | – |
| 37 | test6Dk | DK Dark Knight | 0 | 61 | 0 | 10,000,000 | – |
| 38 | test0Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 1 | 0 | 10,000,000 | – |
| 39 | test300Dk | DK Blade Knight | 0 | 300 | 0 | 10,000,000 | – |
| 40 | test3Dl | DL Dark Lord | 0 | 31 | 0 | 10,000,000 | – |
| 41 | test9Dk | DK Dark Knight | 0 | 91 | 0 | 10,000,000 | – |
| 42 | test2Dw | DW Dark Wizard | 0 | 21 | 0 | 10,000,000 | – |
| 43 | ancientDw | DW Soul Master | 0 | 330 | 0 | 10,000,000 | – |
| 44 | test0Dw | DW Dark Wizard | 0 | 1 | 0 | 10,000,000 | – |
| 45 | test5Dl | DL Dark Lord | 0 | 51 | 0 | 10,000,000 | – |
| 46 | test8Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 81 | 0 | 10,000,000 | – |
| 47 | socketElf | ELF Muse Elf | 0 | 380 | 0 | 10,000,000 | – |
| 48 | test6Dw | DW Dark Wizard | 0 | 61 | 0 | 10,000,000 | – |
| 49 | test4Dl | DL Dark Lord | 0 | 41 | 0 | 10,000,000 | – |
| 50 | test1Dl | DL Dark Lord | 0 | 11 | 0 | 10,000,000 | – |
| 51 | test8Dl | DL Dark Lord | 0 | 81 | 0 | 10,000,000 | – |
| 52 | socketDl | DL Dark Lord | 0 | 380 | 0 | 10,000,000 | – |
| 53 | test400Elf | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 10,000,000 | – |
| 54 | test3Dk | DK Dark Knight | 0 | 31 | 0 | 10,000,000 | – |
| 55 | test2Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 21 | 0 | 10,000,000 | – |
| 56 | test1Dw | DW Dark Wizard | 0 | 11 | 0 | 10,000,000 | – |
| 57 | socketDw | DW Soul Master | 0 | 380 | 0 | 10,000,000 | – |
| 58 | test0Dl | DL Dark Lord | 0 | 1 | 0 | 10,000,000 | – |
| 59 | test5Dw | DW Dark Wizard | 0 | 51 | 0 | 10,000,000 | – |
| 60 | test2Dl | DL Dark Lord | 0 | 21 | 0 | 10,000,000 | – |
| 61 | test3Dw | DW Dark Wizard | 0 | 31 | 0 | 10,000,000 | – |
| 62 | test7Dk | DK Dark Knight | 0 | 71 | 0 | 10,000,000 | – |
| 63 | test1Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 11 | 0 | 10,000,000 | – |
| 64 | test400Mg | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 10,000,000 | – |
| 65 | test4Dk | DK Dark Knight | 0 | 41 | 0 | 10,000,000 | – |
| 66 | test0Dk | DK Dark Knight | 0 | 1 | 0 | 10,000,000 | – |
| 67 | test9Dw | DW Dark Wizard | 0 | 91 | 0 | 10,000,000 | – |
| 68 | test8Dk | DK Dark Knight | 0 | 81 | 0 | 10,000,000 | – |
| 69 | test5Dk | DK Dark Knight | 0 | 51 | 0 | 10,000,000 | – |
| 70 | test7Dw | DW Dark Wizard | 0 | 71 | 0 | 10,000,000 | – |
| 71 | ancientDk | DK Blade Knight | 0 | 330 | 0 | 10,000,000 | – |
| 72 | test8Dw | DW Dark Wizard | 0 | 81 | 0 | 10,000,000 | – |
| 73 | test4Dw | DW Dark Wizard | 0 | 41 | 0 | 10,000,000 | – |
| 74 | test9Dl | DL Dark Lord | 0 | 91 | 0 | 10,000,000 | – |
| 75 | test300Elf | ELF Muse Elf | 0 | 300 | 0 | 10,000,000 | – |
| 76 | test6Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 61 | 0 | 10,000,000 | – |
| 77 | test300Dl | DL Dark Lord | 0 | 300 | 0 | 10,000,000 | – |
| 78 | ancientElf | ELF Muse Elf | 0 | 330 | 0 | 10,000,000 | – |
| 79 | test5Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 51 | 0 | 10,000,000 | – |
| 80 | test9Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 91 | 0 | 10,000,000 | – |
| 81 | test1Dk | DK Dark Knight | 0 | 11 | 0 | 10,000,000 | – |
| 82 | test400Dk | DK Blade Master | 0 | 400 | 0 | 10,000,000 | – |
| 83 | test3Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 31 | 0 | 10,000,000 | – |
| 84 | test400Dl | DL Lord Emperor | 0 | 400 | 0 | 10,000,000 | – |
| 85 | ancientDl | DL Dark Lord | 0 | 330 | 0 | 10,000,000 | – |
| 86 | test7Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 71 | 0 | 10,000,000 | – |
| 87 | socketDk | DK Blade Knight | 0 | 380 | 0 | 10,000,000 | – |
| 88 | test6Dl | DL Dark Lord | 0 | 61 | 0 | 10,000,000 | – |
| 89 | test400Dw | DW Grand Master | 0 | 400 | 0 | 10,000,000 | – |
| 90 | test4Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 41 | 0 | 10,000,000 | – |
| 91 | test300Dw | DW Soul Master | 0 | 300 | 0 | 10,000,000 | – |
| 92 | Stres12 | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 93 | Stres09 | DW Grand Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 94 | Stres29 | DL Lord Emperor | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 95 | Stres24 | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 96 | Stres18 | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 97 | Stres06 | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 98 | Stres16 | RF Fist Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 99 | Stres07 | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 100 | Stres30 | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
Ranking odświeża się co minutę. Konta GM i zablokowane nie są pokazywane.