MU LEGEND
Najlepsi z najlepszych

Ranking

Top 100 graczy i gildii serwera.

#PostaćKlasaResetyPoziomMaster PK Gildia
1 123qwe DK Blade Master 2 400 0 1 –
2 LafiryndA SUM Dimension Master 5 400 200 0 –
3 CzarnyLORD DL Lord Emperor 1 400 8 0 –
4 jatopedal ELF Fairy Elf 1 324 0 0 –
5 Ryry DW Grand Master 1 400 18 0 –
6 cencil DW Grand Master 1 400 27 0 –
7 Versacz RF Fist Master 1 400 200 0 Szefy
8 STYLOWEOo DK Blade Master 1 400 144 0 –
9 upadlydk DK Dark Knight 0 400 0 0 –
10 Eyomer DK Dark Knight 0 40 0 0 –
11 test2Dw DW Dark Wizard 0 21 0 0 –
12 ancientDw DW Soul Master 0 330 0 0 –
13 Stres11 DL Lord Emperor 0 400 0 0 –
14 Stres20 DK Blade Master 0 400 0 0 –
15 quest1Dk DK Dark Knight 0 150 0 0 –
16 Stres23 DL Lord Emperor 0 400 0 0 –
17 test0Dw DW Dark Wizard 0 1 0 0 –
18 Stres06 MG Duel Master 0 400 0 0 –
19 test5Dl DL Dark Lord 0 51 0 0 –
20 test8Elf ELF Fairy Elf 0 81 0 0 –
21 socketElf ELF Muse Elf 0 380 0 0 –
22 Stres09 DW Grand Master 0 400 0 0 –
23 test6Dw DW Dark Wizard 0 61 0 0 –
24 Saczi DK Dark Knight 0 299 0 0 –
25 test4Dl DL Dark Lord 0 41 0 0 –
26 Stres03 DW Grand Master 0 400 0 0 –
27 quest3Dw DW Dark Wizard 0 400 0 0 –
28 test1Dl DL Dark Lord 0 11 0 0 –
29 test8Dl DL Dark Lord 0 81 0 0 –
30 socketDl DL Dark Lord 0 380 0 0 –
31 test400Elf ELF High Elf 0 400 0 0 –
32 test3Dk DK Dark Knight 0 31 0 0 –
33 test2Elf ELF Fairy Elf 0 21 0 0 –
34 test1Dw DW Dark Wizard 0 11 0 0 –
35 quest2Dl DL Dark Lord 0 220 0 0 –
36 Netanjahu DK Blade Master 0 400 0 0 –
37 socketDw DW Soul Master 0 380 0 0 –
38 Stres10 RF Fist Master 0 400 0 0 –
39 test0Dl DL Dark Lord 0 1 0 0 –
40 test5Dw DW Dark Wizard 0 51 0 0 –
41 test2Dl DL Dark Lord 0 21 0 0 –
42 test3Dw DW Dark Wizard 0 31 0 0 –
43 Stres24 MG Duel Master 0 400 0 0 –
44 Stres29 DL Lord Emperor 0 400 0 0 –
45 Stres01 ELF High Elf 0 400 0 0 –
46 Zelensky MG Duel Master 0 400 0 0 –
47 quest2Elf ELF Fairy Elf 0 220 0 0 –
48 test7Dk DK Dark Knight 0 71 0 0 –
49 Stres17 DL Lord Emperor 0 400 0 0 –
50 Stres02 DK Blade Master 0 400 0 0 –
51 quest3Dl DL Dark Lord 0 400 0 0 –
52 test1Elf ELF Fairy Elf 0 11 0 0 –
53 test400Mg MG Duel Master 0 400 0 0 –
54 test4Dk DK Dark Knight 0 41 0 0 –
55 test0Dk DK Dark Knight 0 1 0 0 –
56 Seniiorita ELF High Elf 0 400 0 0 –
57 test9Dw DW Dark Wizard 0 91 0 0 –
58 Stres05 DL Lord Emperor 0 400 0 0 –
59 sura DW Dark Wizard 0 1 0 0 –
60 quest2Dk DK Dark Knight 0 220 0 0 –
61 test8Dk DK Dark Knight 0 81 0 0 –
62 Stres15 DW Grand Master 0 400 0 0 –
63 Stres07 ELF High Elf 0 400 0 0 –
64 Stres30 MG Duel Master 0 400 0 0 –
65 Stres26 DK Blade Master 0 400 0 0 –
66 Stres14 DK Blade Master 0 400 0 0 –
67 test5Dk DK Dark Knight 0 51 0 0 –
68 Stres21 DW Grand Master 0 400 0 0 –
69 test7Dw DW Dark Wizard 0 71 0 0 –
70 test7Dl DL Dark Lord 0 71 0 0 –
71 test8Dw DW Dark Wizard 0 81 0 0 –
72 Stres04 RF Fist Master 0 400 0 0 –
73 test4Dw DW Dark Wizard 0 41 0 0 –
74 test9Dl DL Dark Lord 0 91 0 0 –
75 Gargamel DK Blade Master 0 400 1 0 –
76 Stres22 RF Fist Master 0 400 0 0 –
77 quest1Elf ELF Fairy Elf 0 150 0 0 –
78 test300Elf ELF Muse Elf 0 300 0 0 –
79 Stres19 ELF High Elf 0 400 0 0 –
80 Stres13 ELF High Elf 0 400 0 0 –
81 Saii DW Dark Wizard 0 24 0 0 –
82 test6Elf ELF Fairy Elf 0 61 0 0 –
83 test300Dl DL Dark Lord 0 300 0 0 –
84 ancientElf ELF Muse Elf 0 330 0 0 –
85 test5Elf ELF Fairy Elf 0 51 0 0 –
86 quest1Dw DW Dark Wizard 0 150 0 0 –
87 quest1Dl DL Dark Lord 0 150 0 0 –
88 test9Elf ELF Fairy Elf 0 91 0 0 –
89 test1Dk DK Dark Knight 0 11 0 0 –
90 Stres16 RF Fist Master 0 400 0 0 –
91 test400Dk DK Blade Master 0 400 0 0 –
92 Stres28 RF Fist Master 0 400 0 0 –
93 test3Elf ELF Fairy Elf 0 31 0 0 –
94 Stres08 DK Blade Master 0 400 0 0 –
95 Stres25 ELF High Elf 0 400 0 0 –
96 Stres27 DW Grand Master 0 400 0 0 –
97 test400Dl DL Lord Emperor 0 400 0 0 –
98 Flex DK Dark Knight 0 1 0 0 –
99 quest3Dk DK Dark Knight 0 400 0 0 –
100 ancientDl DL Dark Lord 0 330 0 0 –

Ranking odświeża się co minutę. Konta GM i zablokowane nie są pokazywane.