Najlepsi z najlepszych
Ranking
Top 100 graczy i gildii serwera.
Resety
Poziom
Master level
Zabójcy (PK)
Najbogatsi
Atrybuty
Nowe postacie
Galeria sław
Arena PvP
Loch
Gildie
🏅 Osiągnięcia
● Online
| # | Postać | Klasa | Resety | Poziom | Master | PK | Gildia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LafiryndA | SUM Dimension Master | 5 | 400 | 200 | 0 | – |
| 2 | 123qwe | DK Blade Master | 2 | 400 | 0 | 1 | – |
| 3 | Versacz | RF Fist Master | 1 | 400 | 200 | 0 | Szefy |
| 4 | STYLOWEOo | DK Blade Master | 1 | 400 | 144 | 0 | – |
| 5 | cencil | DW Grand Master | 1 | 400 | 27 | 0 | – |
| 6 | Ryry | DW Grand Master | 1 | 400 | 18 | 0 | – |
| 7 | CzarnyLORD | DL Lord Emperor | 1 | 400 | 8 | 0 | – |
| 8 | jatopedal | ELF Fairy Elf | 1 | 324 | 0 | 0 | – |
| 9 | KOWA | DK Blade Master | 0 | 400 | 22 | 0 | – |
| 10 | Gargamel | DK Blade Master | 0 | 400 | 1 | 0 | – |
| 11 | Leonard | DW Grand Master | 0 | 400 | 1 | 0 | – |
| 12 | quest3Dk | DK Dark Knight | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 13 | Stres06 | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 14 | test400Dl | DL Lord Emperor | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 15 | Stres27 | DW Grand Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 16 | Stres09 | DW Grand Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 17 | Stres25 | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 18 | Stres08 | DK Blade Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 19 | Stres28 | RF Fist Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 20 | Stres03 | DW Grand Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 21 | quest3Dw | DW Dark Wizard | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 22 | test400Dk | DK Blade Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 23 | Stres16 | RF Fist Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 24 | test400Elf | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 25 | Stres05 | DL Lord Emperor | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 26 | Stres15 | DW Grand Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 27 | test400Dw | DW Grand Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 28 | quest3Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 29 | Stres12 | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 30 | upadlydk | DK Dark Knight | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 31 | Stres18 | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 32 | CzarnyMAG | DW Soul Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 33 | Stres11 | DL Lord Emperor | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 34 | Stres20 | DK Blade Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 35 | Stres23 | DL Lord Emperor | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 36 | Stres02 | DK Blade Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 37 | quest3Dl | DL Dark Lord | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 38 | Stres14 | DK Blade Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 39 | test400Mg | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 40 | Stres26 | DK Blade Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 41 | Stres30 | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 42 | Seniiorita | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 43 | Stres07 | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 44 | Stres13 | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 45 | Netanjahu | DK Blade Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 46 | Stres10 | RF Fist Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 47 | Stres19 | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 48 | Stres22 | RF Fist Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 49 | Stres24 | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 50 | Stres29 | DL Lord Emperor | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 51 | Stres01 | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 52 | Zelensky | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 53 | Stres04 | RF Fist Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 54 | Stres21 | DW Grand Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 55 | Stres17 | DL Lord Emperor | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 56 | socketDw | DW Soul Master | 0 | 380 | 0 | 0 | – |
| 57 | socketDl | DL Dark Lord | 0 | 380 | 0 | 0 | – |
| 58 | socketDk | DK Blade Knight | 0 | 380 | 0 | 0 | – |
| 59 | socketElf | ELF Muse Elf | 0 | 380 | 0 | 0 | – |
| 60 | ancientDw | DW Soul Master | 0 | 330 | 0 | 0 | – |
| 61 | ancientElf | ELF Muse Elf | 0 | 330 | 0 | 0 | – |
| 62 | ancientDl | DL Dark Lord | 0 | 330 | 0 | 0 | – |
| 63 | ancientDk | DK Blade Knight | 0 | 330 | 0 | 0 | – |
| 64 | test300Dl | DL Dark Lord | 0 | 300 | 0 | 0 | – |
| 65 | test300Dk | DK Blade Knight | 0 | 300 | 0 | 0 | – |
| 66 | test300Elf | ELF Muse Elf | 0 | 300 | 0 | 0 | – |
| 67 | test300Dw | DW Soul Master | 0 | 300 | 0 | 0 | – |
| 68 | Saczi | DK Dark Knight | 0 | 299 | 0 | 0 | – |
| 69 | quest2Dw | DW Dark Wizard | 0 | 220 | 0 | 0 | – |
| 70 | quest2Dk | DK Dark Knight | 0 | 220 | 0 | 0 | – |
| 71 | quest2Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 220 | 0 | 0 | – |
| 72 | quest2Dl | DL Dark Lord | 0 | 220 | 0 | 0 | – |
| 73 | quest1Dk | DK Dark Knight | 0 | 150 | 0 | 0 | – |
| 74 | quest1Dl | DL Dark Lord | 0 | 150 | 0 | 0 | – |
| 75 | quest1Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 150 | 0 | 0 | – |
| 76 | quest1Dw | DW Dark Wizard | 0 | 150 | 0 | 0 | – |
| 77 | test9Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 91 | 0 | 0 | – |
| 78 | test9Dk | DK Dark Knight | 0 | 91 | 0 | 0 | – |
| 79 | test9Dw | DW Dark Wizard | 0 | 91 | 0 | 0 | – |
| 80 | test9Dl | DL Dark Lord | 0 | 91 | 0 | 0 | – |
| 81 | test8Dk | DK Dark Knight | 0 | 81 | 0 | 0 | – |
| 82 | test8Dw | DW Dark Wizard | 0 | 81 | 0 | 0 | – |
| 83 | test8Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 81 | 0 | 0 | – |
| 84 | test8Dl | DL Dark Lord | 0 | 81 | 0 | 0 | – |
| 85 | test7Dk | DK Dark Knight | 0 | 71 | 0 | 0 | – |
| 86 | test7Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 71 | 0 | 0 | – |
| 87 | test7Dl | DL Dark Lord | 0 | 71 | 0 | 0 | – |
| 88 | test7Dw | DW Dark Wizard | 0 | 71 | 0 | 0 | – |
| 89 | test6Dk | DK Dark Knight | 0 | 61 | 0 | 0 | – |
| 90 | test6Dw | DW Dark Wizard | 0 | 61 | 0 | 0 | – |
| 91 | test6Dl | DL Dark Lord | 0 | 61 | 0 | 0 | – |
| 92 | test6Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 61 | 0 | 0 | – |
| 93 | test5Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 51 | 0 | 0 | – |
| 94 | test5Dk | DK Dark Knight | 0 | 51 | 0 | 0 | – |
| 95 | test5Dl | DL Dark Lord | 0 | 51 | 0 | 0 | – |
| 96 | test5Dw | DW Dark Wizard | 0 | 51 | 0 | 0 | – |
| 97 | test4Dk | DK Dark Knight | 0 | 41 | 0 | 0 | – |
| 98 | test4Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 41 | 0 | 0 | – |
| 99 | test4Dw | DW Dark Wizard | 0 | 41 | 0 | 0 | – |
| 100 | test4Dl | DL Dark Lord | 0 | 41 | 0 | 0 | – |
Ranking odświeża się co minutę. Konta GM i zablokowane nie są pokazywane.