Najlepsi z najlepszych
Ranking
Top 100 graczy i gildii serwera.
Resety
Poziom
Master level
Zabójcy (PK)
Najbogatsi
Atrybuty
Nowe postacie
Galeria sław
Arena PvP
Loch
Gildie
🏅 Osiągnięcia
● Online
2
DK
123qwe
Blade Master
32,767
1
SUM
LafiryndA
Dimension Master
32,767
3
RF
Versacz
Fist Master
32,767
| # | Postać | Klasa | Resety | Poziom | Master | Zręczność | Gildia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LafiryndA | SUM Dimension Master | 5 | 400 | 200 | 32,767 | – |
| 2 | 123qwe | DK Blade Master | 2 | 400 | 0 | 32,767 | – |
| 3 | Versacz | RF Fist Master | 1 | 400 | 200 | 32,767 | Szefy |
| 4 | CzarnyLORD | DL Lord Emperor | 1 | 400 | 8 | 32,767 | – |
| 5 | Ryry | DW Grand Master | 1 | 400 | 18 | 32,767 | – |
| 6 | STYLOWEOo | DK Blade Master | 1 | 400 | 144 | 32,767 | – |
| 7 | cencil | DW Grand Master | 1 | 400 | 27 | 32,767 | – |
| 8 | Zelensky | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 32,767 | – |
| 9 | Gargamel | DK Blade Master | 0 | 400 | 1 | 32,767 | – |
| 10 | CzarnyMAG | DW Soul Master | 0 | 400 | 0 | 32,767 | – |
| 11 | upadlydk | DK Dark Knight | 0 | 400 | 0 | 32,767 | – |
| 12 | Netanjahu | DK Blade Master | 0 | 400 | 0 | 32,767 | – |
| 13 | Seniiorita | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 32,767 | – |
| 14 | Leonard | DW Grand Master | 0 | 400 | 1 | 32,767 | – |
| 15 | KOWA | DK Blade Master | 0 | 400 | 22 | 32,767 | – |
| 16 | Stres12 | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 17 | Stres14 | DK Blade Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 18 | Stres18 | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 19 | Stres27 | DW Grand Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 20 | Stres25 | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 21 | Stres11 | DL Lord Emperor | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 22 | Stres20 | DK Blade Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 23 | Stres08 | DK Blade Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 24 | Stres23 | DL Lord Emperor | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 25 | Stres28 | RF Fist Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 26 | Stres06 | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 27 | Stres16 | RF Fist Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 28 | Stres09 | DW Grand Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 29 | Stres03 | DW Grand Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 30 | Stres13 | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 31 | Stres19 | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 32 | Stres10 | RF Fist Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 33 | Stres21 | DW Grand Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 34 | Stres05 | DL Lord Emperor | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 35 | Stres26 | DK Blade Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 36 | Stres30 | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 37 | Stres24 | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 38 | Stres29 | DL Lord Emperor | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 39 | Stres01 | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 40 | Stres07 | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 41 | Stres17 | DL Lord Emperor | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 42 | Stres02 | DK Blade Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 43 | Stres15 | DW Grand Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 44 | Stres22 | RF Fist Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 45 | Stres04 | RF Fist Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 46 | jatopedal | ELF Fairy Elf | 1 | 324 | 0 | 1,580 | – |
| 47 | test400Elf | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 1,482 | – |
| 48 | socketElf | ELF Muse Elf | 0 | 380 | 0 | 1,105 | – |
| 49 | ancientElf | ELF Muse Elf | 0 | 330 | 0 | 1,025 | – |
| 50 | quest3Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 400 | 0 | 625 | – |
| 51 | quest1Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 150 | 0 | 625 | – |
| 52 | quest2Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 220 | 0 | 625 | – |
| 53 | test400Mg | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 426 | – |
| 54 | test400Dk | DK Blade Master | 0 | 400 | 0 | 420 | – |
| 55 | test400Dl | DL Lord Emperor | 0 | 400 | 0 | 420 | – |
| 56 | Saczi | DK Dark Knight | 0 | 299 | 0 | 376 | – |
| 57 | test300Elf | ELF Muse Elf | 0 | 300 | 0 | 375 | – |
| 58 | ancientDk | DK Blade Knight | 0 | 330 | 0 | 320 | – |
| 59 | test300Dk | DK Blade Knight | 0 | 300 | 0 | 320 | – |
| 60 | socketDl | DL Dark Lord | 0 | 380 | 0 | 320 | – |
| 61 | test300Dl | DL Dark Lord | 0 | 300 | 0 | 320 | – |
| 62 | ancientDl | DL Dark Lord | 0 | 330 | 0 | 320 | – |
| 63 | socketDk | DK Blade Knight | 0 | 380 | 0 | 320 | – |
| 64 | test400Dw | DW Grand Master | 0 | 400 | 0 | 318 | – |
| 65 | ancientDw | DW Soul Master | 0 | 330 | 0 | 318 | – |
| 66 | socketDw | DW Soul Master | 0 | 380 | 0 | 318 | – |
| 67 | test300Dw | DW Soul Master | 0 | 300 | 0 | 318 | – |
| 68 | quest3Dl | DL Dark Lord | 0 | 400 | 0 | 220 | – |
| 69 | quest2Dl | DL Dark Lord | 0 | 220 | 0 | 220 | – |
| 70 | quest2Dk | DK Dark Knight | 0 | 220 | 0 | 220 | – |
| 71 | quest3Dk | DK Dark Knight | 0 | 400 | 0 | 220 | – |
| 72 | quest1Dl | DL Dark Lord | 0 | 150 | 0 | 220 | – |
| 73 | quest1Dk | DK Dark Knight | 0 | 150 | 0 | 220 | – |
| 74 | quest1Dw | DW Dark Wizard | 0 | 150 | 0 | 218 | – |
| 75 | quest3Dw | DW Dark Wizard | 0 | 400 | 0 | 218 | – |
| 76 | quest2Dw | DW Dark Wizard | 0 | 220 | 0 | 218 | – |
| 77 | Eyomer | DK Dark Knight | 0 | 40 | 0 | 65 | – |
| 78 | test6Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 61 | 0 | 55 | – |
| 79 | test3Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 31 | 0 | 55 | – |
| 80 | test7Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 71 | 0 | 55 | – |
| 81 | test1Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 11 | 0 | 55 | – |
| 82 | test8Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 81 | 0 | 55 | – |
| 83 | test2Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 21 | 0 | 55 | – |
| 84 | test0Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 1 | 0 | 55 | – |
| 85 | test9Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 91 | 0 | 55 | – |
| 86 | test5Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 51 | 0 | 55 | – |
| 87 | test4Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 41 | 0 | 55 | – |
| 88 | F4CKYOU | RF Rage Fighter | 0 | 1 | 0 | 27 | – |
| 89 | test1Dl | DL Dark Lord | 0 | 11 | 0 | 20 | – |
| 90 | test8Dk | DK Dark Knight | 0 | 81 | 0 | 20 | – |
| 91 | test7Dk | DK Dark Knight | 0 | 71 | 0 | 20 | – |
| 92 | test2Dl | DL Dark Lord | 0 | 21 | 0 | 20 | – |
| 93 | test5Dk | DK Dark Knight | 0 | 51 | 0 | 20 | – |
| 94 | test0Dl | DL Dark Lord | 0 | 1 | 0 | 20 | – |
| 95 | test7Dl | DL Dark Lord | 0 | 71 | 0 | 20 | – |
| 96 | test9Dl | DL Dark Lord | 0 | 91 | 0 | 20 | – |
| 97 | test3Dk | DK Dark Knight | 0 | 31 | 0 | 20 | – |
| 98 | test8Dl | DL Dark Lord | 0 | 81 | 0 | 20 | – |
| 99 | test4Dl | DL Dark Lord | 0 | 41 | 0 | 20 | – |
| 100 | test1Dk | DK Dark Knight | 0 | 11 | 0 | 20 | – |
Ranking odświeża się co minutę. Konta GM i zablokowane nie są pokazywane.