Najlepsi z najlepszych
Ranking
Top 100 graczy i gildii serwera.
Resety
Poziom
Master level
Zabójcy (PK)
Najbogatsi
Atrybuty
Nowe postacie
Galeria sław
Arena PvP
Loch
Gildie
🏅 Osiągnięcia
● Online
2
DL
Stres29
Lord Emperor
30,000
1
DL
CzarnyLORD
Lord Emperor
32,767
3
DL
Stres23
Lord Emperor
30,000
| # | Postać | Klasa | Resety | Poziom | Master | Dowodzenie | Gildia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CzarnyLORD | DL Lord Emperor | 1 | 400 | 8 | 32,767 | – |
| 2 | Stres29 | DL Lord Emperor | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 3 | Stres23 | DL Lord Emperor | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 4 | Stres17 | DL Lord Emperor | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 5 | Stres05 | DL Lord Emperor | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 6 | Stres11 | DL Lord Emperor | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 7 | test7Dl | DL Dark Lord | 0 | 71 | 0 | 25 | – |
| 8 | quest3Dl | DL Dark Lord | 0 | 400 | 0 | 25 | – |
| 9 | test400Dl | DL Lord Emperor | 0 | 400 | 0 | 25 | – |
| 10 | quest2Dl | DL Dark Lord | 0 | 220 | 0 | 25 | – |
| 11 | test2Dl | DL Dark Lord | 0 | 21 | 0 | 25 | – |
| 12 | ancientDl | DL Dark Lord | 0 | 330 | 0 | 25 | – |
| 13 | test3Dl | DL Dark Lord | 0 | 31 | 0 | 25 | – |
| 14 | test9Dl | DL Dark Lord | 0 | 91 | 0 | 25 | – |
| 15 | test1Dl | DL Dark Lord | 0 | 11 | 0 | 25 | – |
| 16 | test0Dl | DL Dark Lord | 0 | 1 | 0 | 25 | – |
| 17 | test8Dl | DL Dark Lord | 0 | 81 | 0 | 25 | – |
| 18 | test6Dl | DL Dark Lord | 0 | 61 | 0 | 25 | – |
| 19 | quest1Dl | DL Dark Lord | 0 | 150 | 0 | 25 | – |
| 20 | test300Dl | DL Dark Lord | 0 | 300 | 0 | 25 | – |
| 21 | socketDl | DL Dark Lord | 0 | 380 | 0 | 25 | – |
| 22 | test5Dl | DL Dark Lord | 0 | 51 | 0 | 25 | – |
| 23 | test4Dl | DL Dark Lord | 0 | 41 | 0 | 25 | – |
| 24 | LafiryndA | SUM Dimension Master | 5 | 400 | 200 | 0 | – |
| 25 | 123qwe | DK Blade Master | 2 | 400 | 0 | 0 | – |
| 26 | cencil | DW Grand Master | 1 | 400 | 27 | 0 | – |
| 27 | Ryry | DW Grand Master | 1 | 400 | 18 | 0 | – |
| 28 | Versacz | RF Fist Master | 1 | 400 | 200 | 0 | Szefy |
| 29 | STYLOWEOo | DK Blade Master | 1 | 400 | 144 | 0 | – |
| 30 | jatopedal | ELF Fairy Elf | 1 | 324 | 0 | 0 | – |
| 31 | test3Dw | DW Dark Wizard | 0 | 31 | 0 | 0 | – |
| 32 | Stres24 | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 33 | Stres01 | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 34 | Zelensky | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 35 | quest2Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 220 | 0 | 0 | – |
| 36 | test7Dk | DK Dark Knight | 0 | 71 | 0 | 0 | – |
| 37 | Stres02 | DK Blade Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 38 | test1Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 11 | 0 | 0 | – |
| 39 | test400Mg | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 40 | test4Dk | DK Dark Knight | 0 | 41 | 0 | 0 | – |
| 41 | test0Dk | DK Dark Knight | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
| 42 | Seniiorita | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 43 | test9Dw | DW Dark Wizard | 0 | 91 | 0 | 0 | – |
| 44 | sura | DW Dark Wizard | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
| 45 | quest2Dk | DK Dark Knight | 0 | 220 | 0 | 0 | – |
| 46 | test8Dk | DK Dark Knight | 0 | 81 | 0 | 0 | – |
| 47 | Stres15 | DW Grand Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 48 | Stres07 | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 49 | Stres30 | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 50 | Stres26 | DK Blade Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 51 | Stres14 | DK Blade Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 52 | test5Dk | DK Dark Knight | 0 | 51 | 0 | 0 | – |
| 53 | Stres21 | DW Grand Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 54 | test7Dw | DW Dark Wizard | 0 | 71 | 0 | 0 | – |
| 55 | test8Dw | DW Dark Wizard | 0 | 81 | 0 | 0 | – |
| 56 | Stres04 | RF Fist Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 57 | test4Dw | DW Dark Wizard | 0 | 41 | 0 | 0 | – |
| 58 | Gargamel | DK Blade Master | 0 | 400 | 1 | 0 | – |
| 59 | Stres22 | RF Fist Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 60 | quest1Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 150 | 0 | 0 | – |
| 61 | test300Elf | ELF Muse Elf | 0 | 300 | 0 | 0 | – |
| 62 | Stres19 | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 63 | Stres13 | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 64 | Saii | DW Dark Wizard | 0 | 24 | 0 | 0 | – |
| 65 | test6Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 61 | 0 | 0 | – |
| 66 | ancientElf | ELF Muse Elf | 0 | 330 | 0 | 0 | – |
| 67 | test5Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 51 | 0 | 0 | – |
| 68 | quest1Dw | DW Dark Wizard | 0 | 150 | 0 | 0 | – |
| 69 | test9Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 91 | 0 | 0 | – |
| 70 | test1Dk | DK Dark Knight | 0 | 11 | 0 | 0 | – |
| 71 | Stres16 | RF Fist Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 72 | test400Dk | DK Blade Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 73 | Stres28 | RF Fist Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 74 | test3Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 31 | 0 | 0 | – |
| 75 | Stres08 | DK Blade Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 76 | Stres25 | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 77 | Stres27 | DW Grand Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 78 | Flex | DK Dark Knight | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
| 79 | quest3Dk | DK Dark Knight | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 80 | CzarnyMAG | DW Soul Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 81 | Stres18 | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 82 | F4CKYOU | RF Rage Fighter | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
| 83 | test7Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 71 | 0 | 0 | – |
| 84 | quest2Dw | DW Dark Wizard | 0 | 220 | 0 | 0 | – |
| 85 | KOWA | DK Blade Master | 0 | 400 | 22 | 0 | – |
| 86 | Stres12 | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 87 | socketDk | DK Blade Knight | 0 | 380 | 0 | 0 | – |
| 88 | test400Dw | DW Grand Master | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 89 | test4Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 41 | 0 | 0 | – |
| 90 | test300Dw | DW Soul Master | 0 | 300 | 0 | 0 | – |
| 91 | ancientDk | DK Blade Knight | 0 | 330 | 0 | 0 | – |
| 92 | quest3Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 93 | test2Dk | DK Dark Knight | 0 | 21 | 0 | 0 | – |
| 94 | test6Dk | DK Dark Knight | 0 | 61 | 0 | 0 | – |
| 95 | test0Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 1 | 0 | 0 | – |
| 96 | test300Dk | DK Blade Knight | 0 | 300 | 0 | 0 | – |
| 97 | Leonard | DW Grand Master | 0 | 400 | 1 | 0 | – |
| 98 | test9Dk | DK Dark Knight | 0 | 91 | 0 | 0 | – |
| 99 | upadlydk | DK Dark Knight | 0 | 400 | 0 | 0 | – |
| 100 | Eyomer | DK Dark Knight | 0 | 40 | 0 | 0 | – |
Ranking odświeża się co minutę. Konta GM i zablokowane nie są pokazywane.