Najlepsi z najlepszych
Ranking
Top 100 graczy i gildii serwera.
Resety
Poziom
Master level
Zabójcy (PK)
Najbogatsi
Atrybuty
Nowe postacie
Galeria sław
Arena PvP
Loch
Gildie
🏅 Osiągnięcia
● Online
2
DK
123qwe
Blade Master
32,767
1
SUM
LafiryndA
Dimension Master
32,767
3
DW
Ryry
Grand Master
32,767
| # | Postać | Klasa | Resety | Poziom | Master | Energia | Gildia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LafiryndA | SUM Dimension Master | 5 | 400 | 200 | 32,767 | – |
| 2 | 123qwe | DK Blade Master | 2 | 400 | 0 | 32,767 | – |
| 3 | Ryry | DW Grand Master | 1 | 400 | 18 | 32,767 | – |
| 4 | STYLOWEOo | DK Blade Master | 1 | 400 | 144 | 32,767 | – |
| 5 | Versacz | RF Fist Master | 1 | 400 | 200 | 32,767 | Szefy |
| 6 | cencil | DW Grand Master | 1 | 400 | 27 | 32,767 | – |
| 7 | CzarnyLORD | DL Lord Emperor | 1 | 400 | 8 | 32,767 | – |
| 8 | upadlydk | DK Dark Knight | 0 | 400 | 0 | 32,767 | – |
| 9 | Leonard | DW Grand Master | 0 | 400 | 1 | 32,767 | – |
| 10 | Gargamel | DK Blade Master | 0 | 400 | 1 | 32,767 | – |
| 11 | CzarnyMAG | DW Soul Master | 0 | 400 | 0 | 32,767 | – |
| 12 | Zelensky | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 32,767 | – |
| 13 | Seniiorita | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 32,767 | – |
| 14 | KOWA | DK Blade Master | 0 | 400 | 22 | 32,767 | – |
| 15 | Netanjahu | DK Blade Master | 0 | 400 | 0 | 32,767 | – |
| 16 | Stres17 | DL Lord Emperor | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 17 | Stres26 | DK Blade Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 18 | Stres14 | DK Blade Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 19 | Stres22 | RF Fist Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 20 | Stres21 | DW Grand Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 21 | Stres04 | RF Fist Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 22 | Stres18 | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 23 | Stres11 | DL Lord Emperor | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 24 | Stres20 | DK Blade Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 25 | Stres23 | DL Lord Emperor | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 26 | Stres06 | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 27 | Stres09 | DW Grand Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 28 | Stres03 | DW Grand Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 29 | Stres27 | DW Grand Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 30 | Stres25 | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 31 | Stres08 | DK Blade Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 32 | Stres28 | RF Fist Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 33 | Stres10 | RF Fist Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 34 | Stres16 | RF Fist Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 35 | Stres12 | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 36 | Stres24 | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 37 | Stres29 | DL Lord Emperor | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 38 | Stres01 | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 39 | Stres30 | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 40 | Stres02 | DK Blade Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 41 | Stres13 | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 42 | Stres05 | DL Lord Emperor | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 43 | Stres19 | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 44 | Stres15 | DW Grand Master | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 45 | Stres07 | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 30,000 | – |
| 46 | socketDw | DW Soul Master | 0 | 380 | 0 | 1,236 | – |
| 47 | test400Dw | DW Grand Master | 0 | 400 | 0 | 1,230 | – |
| 48 | ancientDw | DW Soul Master | 0 | 330 | 0 | 1,230 | – |
| 49 | test300Dw | DW Soul Master | 0 | 300 | 0 | 830 | – |
| 50 | quest3Dw | DW Dark Wizard | 0 | 400 | 0 | 730 | – |
| 51 | quest1Dw | DW Dark Wizard | 0 | 150 | 0 | 730 | – |
| 52 | quest2Dw | DW Dark Wizard | 0 | 220 | 0 | 730 | – |
| 53 | test400Dl | DL Lord Emperor | 0 | 400 | 0 | 415 | – |
| 54 | socketElf | ELF Muse Elf | 0 | 380 | 0 | 215 | – |
| 55 | ancientDl | DL Dark Lord | 0 | 330 | 0 | 215 | – |
| 56 | ancientElf | ELF Muse Elf | 0 | 330 | 0 | 215 | – |
| 57 | socketDl | DL Dark Lord | 0 | 380 | 0 | 215 | – |
| 58 | test300Dl | DL Dark Lord | 0 | 300 | 0 | 215 | – |
| 59 | ancientDk | DK Blade Knight | 0 | 330 | 0 | 200 | – |
| 60 | socketDk | DK Blade Knight | 0 | 380 | 0 | 200 | – |
| 61 | Saii | DW Dark Wizard | 0 | 24 | 0 | 121 | – |
| 62 | test400Elf | ELF High Elf | 0 | 400 | 0 | 120 | – |
| 63 | quest3Dl | DL Dark Lord | 0 | 400 | 0 | 115 | – |
| 64 | quest2Dl | DL Dark Lord | 0 | 220 | 0 | 115 | – |
| 65 | quest1Dl | DL Dark Lord | 0 | 150 | 0 | 115 | – |
| 66 | quest1Dk | DK Dark Knight | 0 | 150 | 0 | 110 | – |
| 67 | quest3Dk | DK Dark Knight | 0 | 400 | 0 | 110 | – |
| 68 | quest2Dk | DK Dark Knight | 0 | 220 | 0 | 110 | – |
| 69 | jatopedal | ELF Fairy Elf | 1 | 324 | 0 | 90 | – |
| 70 | test9Dw | DW Dark Wizard | 0 | 91 | 0 | 30 | – |
| 71 | test2Dw | DW Dark Wizard | 0 | 21 | 0 | 30 | – |
| 72 | test0Dw | DW Dark Wizard | 0 | 1 | 0 | 30 | – |
| 73 | test6Dw | DW Dark Wizard | 0 | 61 | 0 | 30 | – |
| 74 | test1Dw | DW Dark Wizard | 0 | 11 | 0 | 30 | – |
| 75 | test5Dw | DW Dark Wizard | 0 | 51 | 0 | 30 | – |
| 76 | test3Dw | DW Dark Wizard | 0 | 31 | 0 | 30 | – |
| 77 | sura | DW Dark Wizard | 0 | 1 | 0 | 30 | – |
| 78 | test7Dw | DW Dark Wizard | 0 | 71 | 0 | 30 | – |
| 79 | test8Dw | DW Dark Wizard | 0 | 81 | 0 | 30 | – |
| 80 | test4Dw | DW Dark Wizard | 0 | 41 | 0 | 30 | – |
| 81 | test400Mg | MG Duel Master | 0 | 400 | 0 | 26 | – |
| 82 | F4CKYOU | RF Rage Fighter | 0 | 1 | 0 | 20 | – |
| 83 | quest1Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 150 | 0 | 15 | – |
| 84 | test300Elf | ELF Muse Elf | 0 | 300 | 0 | 15 | – |
| 85 | quest3Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 400 | 0 | 15 | – |
| 86 | test7Dl | DL Dark Lord | 0 | 71 | 0 | 15 | – |
| 87 | test9Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 91 | 0 | 15 | – |
| 88 | test0Dl | DL Dark Lord | 0 | 1 | 0 | 15 | – |
| 89 | test2Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 21 | 0 | 15 | – |
| 90 | test3Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 31 | 0 | 15 | – |
| 91 | test8Dl | DL Dark Lord | 0 | 81 | 0 | 15 | – |
| 92 | test1Dl | DL Dark Lord | 0 | 11 | 0 | 15 | – |
| 93 | test4Dl | DL Dark Lord | 0 | 41 | 0 | 15 | – |
| 94 | test8Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 81 | 0 | 15 | – |
| 95 | test5Dl | DL Dark Lord | 0 | 51 | 0 | 15 | – |
| 96 | test7Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 71 | 0 | 15 | – |
| 97 | test3Dl | DL Dark Lord | 0 | 31 | 0 | 15 | – |
| 98 | test0Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 1 | 0 | 15 | – |
| 99 | test6Dl | DL Dark Lord | 0 | 61 | 0 | 15 | – |
| 100 | test4Elf | ELF Fairy Elf | 0 | 41 | 0 | 15 | – |
Ranking odświeża się co minutę. Konta GM i zablokowane nie są pokazywane.